SJM-U10-Einzelmeisterschaft 2015: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kogan,Gabriel (4.5) | 1020 | - | Lohmar,Julian (4.5) | 1035 | 0:1 | ||
2 | Nanu,Andreas-Christian (4) | 1083 | - | Marx,David (4) | 1196 | 0:1 | ||
3 | Gallasch,Jonas (4) | 1160 | - | Przibylla,Thomas (4) | - | 1:0 | ||
4 | Hartmann,Samuel (3.5) | 770 | - | Sabirov,Rafael (3) | 1114 | 1:0 | ||
5 | Pick,Max (3) | 806 | - | Mainka,Alwin (3.5) | - | 0:1 | ||
6 | Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert (3) | - | - | Keller,Lukas (3) | 830 | ½:½ | ||
7 | Tugui,David (3) | 814 | - | Reuter,Lukas (3) | - | 1:0 | ||
8 | Krumbein,Leif (3) | 802 | - | Ihle,Jonte (3) | - | 1:0 | ||
9 | Akopjan,Arthur (3) | - | - | Mainka,Ingmar (3) | - | 1:0 | ||
10 | Borriss,Benjamin (3) | - | - | Dietz,Corvin (2.5) | - | 1:0 | ||
11 | Hartl,Jan (2) | - | - | Rath,Mark (2) | 768 | 0:1 | ||
12 | Heu,Justus (2) | 743 | - | Eziz,Yusif (2) | - | 1:0 | ||
13 | Gropp,Justus (2) | - | - | Scheffler,Jonas (2) | 733 | 1:0 | ||
14 | Jung,Alexander (2) | - | - | Sassenscheidt,Julius (2) | - | 1:0 | ||
15 | Lichtenberg,Elia (1.5) | - | - | Johannsen,Lars (2) | - | 0:1 | ||
16 | Scheffler,Manuel (1.5) | 781 | - | Keskin,Dian (1.5) | - | 1:0 | ||
17 | Ebert,Samuel (1) | - | - | Wegener,Moritz (1) | - | 1:0 | ||
18 | Aslan,Mert (1) | - | - | Schmicker,Leonardo (1) | - | ½:½ | ||
19 | Lubenow,Aren Fynn (1) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager