SJM-U10-Einzelmeisterschaft 2015: Runde 8
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marx,David (6) | 1196 | - | Gallasch,Jonas (6) | 1160 | 1:0 | ||
2 | Mainka,Alwin (5.5) | - | - | Lohmar,Julian (5.5) | 1035 | ½:½ | ||
3 | Nanu,Andreas-Christian (5) | 1083 | - | Akopjan,Arthur (5) | - | 1:0 | ||
4 | Kogan,Gabriel (4.5) | 1020 | - | Przibylla,Thomas (5) | - | 1:0 | ||
5 | Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert (4.5) | - | - | Hartmann,Samuel (4.5) | 770 | 1:0 | ||
6 | Tugui,David (4) | 814 | - | Keller,Lukas (4.5) | 830 | 1:0 | ||
7 | Reuter,Lukas (4) | - | - | Sabirov,Rafael (4) | 1114 | 0:1 | ||
8 | Pick,Max (4) | 806 | - | Jung,Alexander (4) | - | 1:0 | ||
9 | Krumbein,Leif (4) | 802 | - | Borriss,Benjamin (4) | - | 0:1 | ||
10 | Scheffler,Manuel (3.5) | 781 | - | Rath,Mark (3) | 768 | 0:1 | ||
11 | Heu,Justus (3) | 743 | - | Sassenscheidt,Julius (3) | - | 1:0 | ||
12 | Mainka,Ingmar (3) | - | - | Scheffler,Jonas (3) | 733 | 1:0 | ||
13 | Johannsen,Lars (3) | - | - | Eziz,Yusif (3) | - | 1:0 | ||
14 | Gropp,Justus (3) | - | - | Ihle,Jonte (3) | - | 0:1 | ||
15 | Lichtenberg,Elia (2.5) | - | - | Keskin,Dian (2.5) | - | 0:1 | ||
16 | Aslan,Mert (2) | - | - | Hartl,Jan (2) | - | 0:1 | ||
17 | Lubenow,Aren Fynn (2) | - | - | Wegener,Moritz (1.5) | - | 0:1 | ||
18 | Ebert,Samuel (2) | - | - | Schmicker,Leonardo (1.5) | - | ½:½ | ||
19 | Dietz,Corvin (2.5) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager