SJM-U10-Einzelmeisterschaft 2015: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert (5.5) | Aachener SV | 0 | |
Runde 2 | S | Lichtenberg,Elia (3.5) | Fideler Bauer Leverkusen | 1 | |
Runde 3 | W | Przibylla,Thomas (5) | Langenfelder SF | 0 | |
Runde 4 | S | Ebert,Samuel (2.5) | SG Porz | 1 | |
Runde 5 | W | Hartmann,Samuel (4.5) | SG Niederkassel | 770 | 0 |
Runde 6 | S | Hartl,Jan (4) | SK Kerpen | 1 | |
Runde 7 | W | Reuter,Lukas (4) | SG Niederkassel | 0 | |
Runde 8 | S | Scheffler,Manuel (4.5) | SV Erftstadt | 781 | 1 |
Runde 9 | W | Johannsen,Lars (4.5) | Aachener SV | ½ | |
Gesamt | Ø 775 (2 Spieler) | 4.5 / 9 20. Platz |
Powered by ChessLeagueManager