SJM-U10-Einzelmeisterschaft 2015: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Mainka,Ingmar (4) | DJK Arminia Eilendorf | 1 | |
Runde 2 | W | Scheffler,Manuel (4.5) | SV Erftstadt | 781 | 1 |
Runde 3 | S | Keller,Lukas (5) | SV Hennef | 830 | 1 |
Runde 4 | W | Ihle,Jonte (5) | SG Niederkassel | 1 | |
Runde 5 | S | Lohmar,Julian (7) | SF Stadtverwaltung Bonn | 1035 | 0 |
Runde 6 | W | Przibylla,Thomas (5) | Langenfelder SF | 1 | |
Runde 7 | S | Hartmann,Samuel (4.5) | SG Niederkassel | 770 | 1 |
Runde 8 | S | Marx,David (7.5) | SK Köln-Worringen | 1196 | 0 |
Runde 9 | W | Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert (5.5) | Aachener SV | 1 | |
Gesamt | Ø 922 (5 Spieler) | 7.0 / 9 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager