SJM-U10-Einzelmeisterschaft 2015: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Jung,Alexander (5) | SV Hennef | 0 | |
Runde 2 | W | + | |||
Runde 3 | S | Eziz,Yusif (4) | SG Porz | 0 | |
Runde 4 | W | Scheffler,Jonas (3.5) | SV Erftstadt | 733 | 0 |
Runde 5 | S | Lubenow,Aren Fynn (2) | Fideler Bauer Leverkusen | 1 | |
Runde 6 | W | Rath,Mark (4.5) | SG Porz | 768 | 0 |
Runde 7 | S | Sassenscheidt,Julius (4) | DJK Arminia Eilendorf | 0 | |
Runde 8 | S | Aslan,Mert (3) | SG Porz | 1 | |
Runde 9 | W | Ebert,Samuel (2.5) | SG Porz | 1 | |
Gesamt | Ø 750 (2 Spieler) | 4.0 / 8 28. Platz |
Powered by ChessLeagueManager