SJM-U10-Einzelmeisterschaft 2015: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Reuter,Lukas (4) | SG Niederkassel | 1 | |
Runde 2 | S | Akopjan,Arthur (6) | DJK Aufwärts Aachen | 0 | |
Runde 3 | S | Ihle,Jonte (5) | SG Niederkassel | 0 | |
Runde 4 | W | Sassenscheidt,Julius (4) | DJK Arminia Eilendorf | 1 | |
Runde 5 | S | Gropp,Justus (3) | Langenfelder SF | 1 | |
Runde 6 | W | Mainka,Alwin (6.5) | DJK Arminia Eilendorf | 0 | |
Runde 7 | S | Johannsen,Lars (4.5) | Aachener SV | 1 | |
Runde 8 | W | Jung,Alexander (5) | SV Hennef | 1 | |
Runde 9 | S | Przibylla,Thomas (5) | Langenfelder SF | 1 | |
Gesamt | - | 6.0 / 9 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager