SJM-U10-Einzelmeisterschaft 2015: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marx,David (0) | 1196 | - | Gropp,Justus (0) | - | 1:0 | ||
2 | Mainka,Ingmar (0) | - | - | Gallasch,Jonas (0) | 1160 | 0:1 | ||
3 | Sabirov,Rafael (0) | 1114 | - | Wegener,Moritz (0) | - | 1:0 | ||
4 | Sassenscheidt,Julius (0) | - | - | Nanu,Andreas-Christian (0) | 1083 | 1:0 | ||
5 | Lohmar,Julian (0) | 1035 | - | Lichtenberg,Elia (0) | - | 1:0 | ||
6 | Borriss,Benjamin (0) | - | - | Kogan,Gabriel (0) | 1020 | 0:1 | ||
7 | Keller,Lukas (0) | 830 | - | Dietz,Corvin (0) | - | 1:0 | ||
8 | Lubenow,Aren Fynn (0) | - | - | Tugui,David (0) | 814 | 0:1 | ||
9 | Pick,Max (0) | 806 | - | Reuter,Lukas (0) | - | 1:0 | ||
10 | Aslan,Mert (0) | - | - | Krumbein,Leif (0) | 802 | 0:1 | ||
11 | Scheffler,Manuel (0) | 781 | - | Ebert,Samuel (0) | - | 1:0 | ||
12 | Johannsen,Lars (0) | - | - | Hartmann,Samuel (0) | 770 | 0:1 | ||
13 | Rath,Mark (0) | 768 | - | Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert (0) | - | 0:1 | ||
14 | Ihle,Jonte (0) | - | - | Heu,Justus (0) | 743 | 1:0 | ||
15 | Scheffler,Jonas (0) | 733 | - | Przibylla,Thomas (0) | - | 0:1 | ||
16 | Hartl,Jan (0) | - | - | Jung,Alexander (0) | - | 0:1 | ||
17 | Eziz,Yusif (0) | - | - | Akopjan,Arthur (0) | - | 0:1 | ||
18 | Mainka,Alwin (0) | - | - | Keskin,Dian (0) | - | 1:0 | ||
19 | Schmicker,Leonardo (0) | - | - | - | +/- |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartmann,Samuel (1) | 770 | - | Marx,David (1) | 1196 | 0:1 | ||
2 | Gallasch,Jonas (1) | 1160 | - | Scheffler,Manuel (1) | 781 | 1:0 | ||
3 | Jung,Alexander (1) | - | - | Sabirov,Rafael (1) | 1114 | 0:1 | ||
4 | Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert (1) | - | - | Lohmar,Julian (1) | 1035 | 0:1 | ||
5 | Kogan,Gabriel (1) | 1020 | - | Sassenscheidt,Julius (1) | - | 1:0 | ||
6 | Przibylla,Thomas (1) | - | - | Keller,Lukas (1) | 830 | 0:1 | ||
7 | Tugui,David (1) | 814 | - | Ihle,Jonte (1) | - | 0:1 | ||
8 | Akopjan,Arthur (1) | - | - | Pick,Max (1) | 806 | 1:0 | ||
9 | Krumbein,Leif (1) | 802 | - | Schmicker,Leonardo (1) | - | 1:0 | ||
10 | Nanu,Andreas-Christian (0) | 1083 | - | Mainka,Alwin (1) | - | 1:0 | ||
11 | Lichtenberg,Elia (0) | - | - | Rath,Mark (0) | 768 | 0:1 | ||
12 | Heu,Justus (0) | 743 | - | Borriss,Benjamin (0) | - | 0:1 | ||
13 | Dietz,Corvin (0) | - | - | Scheffler,Jonas (0) | 733 | 0:1 | ||
14 | Reuter,Lukas (0) | - | - | Eziz,Yusif (0) | - | 0:1 | ||
15 | Keskin,Dian (0) | - | - | Lubenow,Aren Fynn (0) | - | 0:1 | ||
16 | Gropp,Justus (0) | - | - | Aslan,Mert (0) | - | 1:0 | ||
17 | Ebert,Samuel (0) | - | - | Mainka,Ingmar (0) | - | 0:1 | ||
18 | Wegener,Moritz (0) | - | - | Johannsen,Lars (0) | - | 0:1 | ||
19 | Hartl,Jan (0) | - | - | - | +/- |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marx,David (2) | 1196 | - | Kogan,Gabriel (2) | 1020 | ½:½ | ||
2 | Keller,Lukas (2) | 830 | - | Gallasch,Jonas (2) | 1160 | 0:1 | ||
3 | Sabirov,Rafael (2) | 1114 | - | Krumbein,Leif (2) | 802 | 1:0 | ||
4 | Lohmar,Julian (2) | 1035 | - | Akopjan,Arthur (2) | - | ½:½ | ||
5 | Ihle,Jonte (2) | - | - | Pick,Max (1) | 806 | 1:0 | ||
6 | Mainka,Ingmar (1) | - | - | Nanu,Andreas-Christian (1) | 1083 | 0:1 | ||
7 | Sassenscheidt,Julius (1) | - | - | Tugui,David (1) | 814 | 0:1 | ||
8 | Scheffler,Manuel (1) | 781 | - | Borriss,Benjamin (1) | - | 0:1 | ||
9 | Lubenow,Aren Fynn (1) | - | - | Hartmann,Samuel (1) | 770 | 0:1 | ||
10 | Rath,Mark (1) | 768 | - | Przibylla,Thomas (1) | - | 0:1 | ||
11 | Scheffler,Jonas (1) | 733 | - | Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert (1) | - | 0:1 | ||
12 | Mainka,Alwin (1) | - | - | Jung,Alexander (1) | - | 1:0 | ||
13 | Eziz,Yusif (1) | - | - | Hartl,Jan (1) | - | 1:0 | ||
14 | Schmicker,Leonardo (1) | - | - | Gropp,Justus (1) | - | 0:1 | ||
15 | Johannsen,Lars (1) | - | - | Heu,Justus (0) | 743 | 0:1 | ||
16 | Dietz,Corvin (0) | - | - | Keskin,Dian (0) | - | ½:½ | ||
17 | Reuter,Lukas (0) | - | - | Wegener,Moritz (0) | - | 1:0 | ||
18 | Aslan,Mert (0) | - | - | Lichtenberg,Elia (0) | - | 0:1 | ||
19 | Ebert,Samuel (0) | - | - | - | +/- |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gallasch,Jonas (3) | 1160 | - | Ihle,Jonte (3) | - | 1:0 | ||
2 | Kogan,Gabriel (2.5) | 1020 | - | Sabirov,Rafael (3) | 1114 | 1:0 | ||
3 | Akopjan,Arthur (2.5) | - | - | Marx,David (2.5) | 1196 | ½:½ | ||
4 | Tugui,David (2) | 814 | - | Lohmar,Julian (2.5) | 1035 | 0:1 | ||
5 | Nanu,Andreas-Christian (2) | 1083 | - | Gropp,Justus (2) | - | 1:0 | ||
6 | Borriss,Benjamin (2) | - | - | Keller,Lukas (2) | 830 | 0:1 | ||
7 | Krumbein,Leif (2) | 802 | - | Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert (2) | - | 1:0 | ||
8 | Hartmann,Samuel (2) | 770 | - | Mainka,Alwin (2) | - | ½:½ | ||
9 | Przibylla,Thomas (2) | - | - | Eziz,Yusif (2) | - | 1:0 | ||
10 | Pick,Max (1) | 806 | - | Sassenscheidt,Julius (1) | - | 1:0 | ||
11 | Lichtenberg,Elia (1) | - | - | Scheffler,Manuel (1) | 781 | ½:½ | ||
12 | Ebert,Samuel (1) | - | - | Rath,Mark (1) | 768 | 0:1 | ||
13 | Heu,Justus (1) | 743 | - | Lubenow,Aren Fynn (1) | - | 1:0 | ||
14 | Hartl,Jan (1) | - | - | Scheffler,Jonas (1) | 733 | 0:1 | ||
15 | Jung,Alexander (1) | - | - | Johannsen,Lars (1) | - | 1:0 | ||
16 | Schmicker,Leonardo (1) | - | - | Mainka,Ingmar (1) | - | 0:1 | ||
17 | Keskin,Dian (0.5) | - | - | Reuter,Lukas (1) | - | 0:1 | ||
18 | Wegener,Moritz (0) | - | - | Dietz,Corvin (0.5) | - | 0:1 | ||
19 | Aslan,Mert (0) | - | - | - | +/- |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lohmar,Julian (3.5) | 1035 | - | Gallasch,Jonas (4) | 1160 | 1:0 | ||
2 | Keller,Lukas (3) | 830 | - | Kogan,Gabriel (3.5) | 1020 | 0:1 | ||
3 | Marx,David (3) | 1196 | - | Krumbein,Leif (3) | 802 | 1:0 | ||
4 | Sabirov,Rafael (3) | 1114 | - | Przibylla,Thomas (3) | - | 0:1 | ||
5 | Ihle,Jonte (3) | - | - | Nanu,Andreas-Christian (3) | 1083 | 0:1 | ||
6 | Mainka,Alwin (2.5) | - | - | Akopjan,Arthur (3) | - | 1:0 | ||
7 | Rath,Mark (2) | 768 | - | Hartmann,Samuel (2.5) | 770 | 0:1 | ||
8 | Eziz,Yusif (2) | - | - | Tugui,David (2) | 814 | 0:1 | ||
9 | Gropp,Justus (2) | - | - | Pick,Max (2) | 806 | 0:1 | ||
10 | Mainka,Ingmar (2) | - | - | Heu,Justus (2) | 743 | 1:0 | ||
11 | Scheffler,Jonas (2) | 733 | - | Borriss,Benjamin (2) | - | 0:1 | ||
12 | Reuter,Lukas (2) | - | - | Jung,Alexander (2) | - | 1:0 | ||
13 | Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert (2) | - | - | Scheffler,Manuel (1.5) | 781 | 1:0 | ||
14 | Dietz,Corvin (1.5) | - | - | Lichtenberg,Elia (1.5) | - | 1:0 | ||
15 | Sassenscheidt,Julius (1) | - | - | Ebert,Samuel (1) | - | 1:0 | ||
16 | Lubenow,Aren Fynn (1) | - | - | Hartl,Jan (1) | - | 0:1 | ||
17 | Johannsen,Lars (1) | - | - | Aslan,Mert (1) | - | 1:0 | ||
18 | Keskin,Dian (0.5) | - | - | Schmicker,Leonardo (1) | - | 1:0 | ||
19 | Wegener,Moritz (0) | - | - | - | +/- |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kogan,Gabriel (4.5) | 1020 | - | Lohmar,Julian (4.5) | 1035 | 0:1 | ||
2 | Nanu,Andreas-Christian (4) | 1083 | - | Marx,David (4) | 1196 | 0:1 | ||
3 | Gallasch,Jonas (4) | 1160 | - | Przibylla,Thomas (4) | - | 1:0 | ||
4 | Hartmann,Samuel (3.5) | 770 | - | Sabirov,Rafael (3) | 1114 | 1:0 | ||
5 | Pick,Max (3) | 806 | - | Mainka,Alwin (3.5) | - | 0:1 | ||
6 | Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert (3) | - | - | Keller,Lukas (3) | 830 | ½:½ | ||
7 | Tugui,David (3) | 814 | - | Reuter,Lukas (3) | - | 1:0 | ||
8 | Krumbein,Leif (3) | 802 | - | Ihle,Jonte (3) | - | 1:0 | ||
9 | Akopjan,Arthur (3) | - | - | Mainka,Ingmar (3) | - | 1:0 | ||
10 | Borriss,Benjamin (3) | - | - | Dietz,Corvin (2.5) | - | 1:0 | ||
11 | Hartl,Jan (2) | - | - | Rath,Mark (2) | 768 | 0:1 | ||
12 | Heu,Justus (2) | 743 | - | Eziz,Yusif (2) | - | 1:0 | ||
13 | Gropp,Justus (2) | - | - | Scheffler,Jonas (2) | 733 | 1:0 | ||
14 | Jung,Alexander (2) | - | - | Sassenscheidt,Julius (2) | - | 1:0 | ||
15 | Lichtenberg,Elia (1.5) | - | - | Johannsen,Lars (2) | - | 0:1 | ||
16 | Scheffler,Manuel (1.5) | 781 | - | Keskin,Dian (1.5) | - | 1:0 | ||
17 | Ebert,Samuel (1) | - | - | Wegener,Moritz (1) | - | 1:0 | ||
18 | Aslan,Mert (1) | - | - | Schmicker,Leonardo (1) | - | ½:½ | ||
19 | Lubenow,Aren Fynn (1) | - | - | - | +/- |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lohmar,Julian (5.5) | 1035 | - | Marx,David (5) | 1196 | 0:1 | ||
2 | Hartmann,Samuel (4.5) | 770 | - | Gallasch,Jonas (5) | 1160 | 0:1 | ||
3 | Mainka,Alwin (4.5) | - | - | Kogan,Gabriel (4.5) | 1020 | 1:0 | ||
4 | Borriss,Benjamin (4) | - | - | Nanu,Andreas-Christian (4) | 1083 | 0:1 | ||
5 | Przibylla,Thomas (4) | - | - | Tugui,David (4) | 814 | 1:0 | ||
6 | Akopjan,Arthur (4) | - | - | Krumbein,Leif (4) | 802 | 1:0 | ||
7 | Keller,Lukas (3.5) | 830 | - | Heu,Justus (3) | 743 | 1:0 | ||
8 | Mainka,Ingmar (3) | - | - | Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert (3.5) | - | 0:1 | ||
9 | Sabirov,Rafael (3) | 1114 | - | Gropp,Justus (3) | - | 1:0 | ||
10 | Johannsen,Lars (3) | - | - | Pick,Max (3) | 806 | 0:1 | ||
11 | Rath,Mark (3) | 768 | - | Reuter,Lukas (3) | - | 0:1 | ||
12 | Ihle,Jonte (3) | - | - | Jung,Alexander (3) | - | 0:1 | ||
13 | Dietz,Corvin (2.5) | - | - | Scheffler,Manuel (2.5) | 781 | 0:1 | ||
14 | Scheffler,Jonas (2) | 733 | - | Lubenow,Aren Fynn (2) | - | 1:0 | ||
15 | Eziz,Yusif (2) | - | - | Ebert,Samuel (2) | - | 1:0 | ||
16 | Sassenscheidt,Julius (2) | - | - | Hartl,Jan (2) | - | 1:0 | ||
17 | Schmicker,Leonardo (1.5) | - | - | Lichtenberg,Elia (1.5) | - | 0:1 | ||
18 | Wegener,Moritz (1) | - | - | Aslan,Mert (1.5) | - | ½:½ | ||
19 | Keskin,Dian (1.5) | - | - | - | +/- |
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marx,David (6) | 1196 | - | Gallasch,Jonas (6) | 1160 | 1:0 | ||
2 | Mainka,Alwin (5.5) | - | - | Lohmar,Julian (5.5) | 1035 | ½:½ | ||
3 | Nanu,Andreas-Christian (5) | 1083 | - | Akopjan,Arthur (5) | - | 1:0 | ||
4 | Kogan,Gabriel (4.5) | 1020 | - | Przibylla,Thomas (5) | - | 1:0 | ||
5 | Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert (4.5) | - | - | Hartmann,Samuel (4.5) | 770 | 1:0 | ||
6 | Tugui,David (4) | 814 | - | Keller,Lukas (4.5) | 830 | 1:0 | ||
7 | Reuter,Lukas (4) | - | - | Sabirov,Rafael (4) | 1114 | 0:1 | ||
8 | Pick,Max (4) | 806 | - | Jung,Alexander (4) | - | 1:0 | ||
9 | Krumbein,Leif (4) | 802 | - | Borriss,Benjamin (4) | - | 0:1 | ||
10 | Scheffler,Manuel (3.5) | 781 | - | Rath,Mark (3) | 768 | 0:1 | ||
11 | Heu,Justus (3) | 743 | - | Sassenscheidt,Julius (3) | - | 1:0 | ||
12 | Mainka,Ingmar (3) | - | - | Scheffler,Jonas (3) | 733 | 1:0 | ||
13 | Johannsen,Lars (3) | - | - | Eziz,Yusif (3) | - | 1:0 | ||
14 | Gropp,Justus (3) | - | - | Ihle,Jonte (3) | - | 0:1 | ||
15 | Lichtenberg,Elia (2.5) | - | - | Keskin,Dian (2.5) | - | 0:1 | ||
16 | Aslan,Mert (2) | - | - | Hartl,Jan (2) | - | 0:1 | ||
17 | Lubenow,Aren Fynn (2) | - | - | Wegener,Moritz (1.5) | - | 0:1 | ||
18 | Ebert,Samuel (2) | - | - | Schmicker,Leonardo (1.5) | - | ½:½ | ||
19 | Dietz,Corvin (2.5) | - | - | - | +/- |
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marx,David (7) | 1196 | - | Mainka,Alwin (6) | - | ½:½ | ||
2 | Lohmar,Julian (6) | 1035 | - | Nanu,Andreas-Christian (6) | 1083 | 1:0 | ||
3 | Gallasch,Jonas (6) | 1160 | - | Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert (5.5) | - | 1:0 | ||
4 | Akopjan,Arthur (5) | - | - | Kogan,Gabriel (5.5) | 1020 | 1:0 | ||
5 | Sabirov,Rafael (5) | 1114 | - | Tugui,David (5) | 814 | 1:0 | ||
6 | Przibylla,Thomas (5) | - | - | Pick,Max (5) | 806 | 0:1 | ||
7 | Borriss,Benjamin (5) | - | - | Hartmann,Samuel (4.5) | 770 | 1:0 | ||
8 | Keller,Lukas (4.5) | 830 | - | Krumbein,Leif (4) | 802 | ½:½ | ||
9 | Rath,Mark (4) | 768 | - | Johannsen,Lars (4) | - | ½:½ | ||
10 | Jung,Alexander (4) | - | - | Heu,Justus (4) | 743 | 1:0 | ||
11 | Ihle,Jonte (4) | - | - | Mainka,Ingmar (4) | - | 1:0 | ||
12 | Reuter,Lukas (4) | - | - | Scheffler,Manuel (3.5) | 781 | 0:1 | ||
13 | Keskin,Dian (3.5) | - | - | Scheffler,Jonas (3) | 733 | ½:½ | ||
14 | Eziz,Yusif (3) | - | - | Dietz,Corvin (3.5) | - | 1:0 | ||
15 | Sassenscheidt,Julius (3) | - | - | Gropp,Justus (3) | - | 1:0 | ||
16 | Hartl,Jan (3) | - | - | Ebert,Samuel (2.5) | - | 1:0 | ||
17 | Schmicker,Leonardo (2) | - | - | Wegener,Moritz (2.5) | - | 0:1 | ||
18 | Aslan,Mert (2) | - | - | Lubenow,Aren Fynn (2) | - | 1:0 | ||
19 | Lichtenberg,Elia (2.5) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager