SJM-U10-Einzelmeisterschaft 2016: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pick,Max (0.0) | 1277 | - | Kauschanski,Nicolas (0.0) | - | 1:0 | ||
2 | Viehl,Tristan (0.0) | - | - | Maric,Anton (0.0) | 971 | 0:1 | ||
3 | Tugui,David (0.0) | 938 | - | Herzig,Jan (0.0) | - | 1:0 | ||
4 | Bolz,Jannis (0.0) | - | - | Ihle,Jonte (0.0) | 871 | 1:0 | ||
5 | Przibylla,Thomas (0.0) | 870 | - | Maric,Friedrich (0.0) | - | 1:0 | ||
6 | Rosenstein,Elias (0.0) | - | - | Goeder,Luis (0.0) | 824 | 0:1 | ||
7 | Mainka,Ingmar (0.0) | 822 | - | Wegener,Moritz (0.0) | - | 1:0 | ||
8 | Hartl,Jan (0.0) | - | - | Rath,Mark (0.0) | 794 | 0:1 | ||
9 | Eschweiler,Mattes (0.0) | 784 | - | Gropp,Justus (0.0) | - | 1:0 | ||
10 | Bergsch,Robin (0.0) | - | - | Hartmann,Simon (0.0) | 776 | 0:1 | ||
11 | Duda,Jacob (0.0) | 764 | - | Hapka,Luca (0.0) | - | 0:1 | ||
12 | Shlanchak,Nikita (0.0) | - | - | Sassenscheidt,Julius (0.0) | 746 | 0:1 | ||
13 | Fischer,Konrad Magnus (0.0) | 735 | - | Strehse,Nelson (0.0) | - | 0:1 | ||
14 | Kühnemund,Fabian (0.0) | - | - | Borriss,Benjamin (0.0) | - | 1:0 | ||
15 | Chraibi,Idris (0.0) | - | - | Ebert,Samuel (0.0) | - | 1:0 | ||
16 | Avagyan,Mushegh (0.0) | - | - | Theisen,Johannes (0.0) | - | 1:0 | ||
17 | Gladbach,Wiraphat (0.0) | - | - | Brumm,Nico (0.0) | - | 0:1 | ||
18 | Lentz,Johannes Carl (0.0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager