SJM-U10-Einzelmeisterschaft 2016: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sassenscheidt,Julius (1) | 746 | - | Pick,Max (1) | 1277 | 0:1 | ||
2 | Maric,Anton (1) | 971 | - | Chraibi,Idris (1) | - | 0:1 | ||
3 | Hapka,Luca (1) | - | - | Tugui,David (1) | 938 | 0:1 | ||
4 | Strehse,Nelson (1) | - | - | Przibylla,Thomas (1) | 870 | 1:0 | ||
5 | Goeder,Luis (1) | 824 | - | Bolz,Jannis (1) | - | 0:1 | ||
6 | Brumm,Nico (1) | - | - | Mainka,Ingmar (1) | 822 | 1:0 | ||
7 | Rath,Mark (1) | 794 | - | Kühnemund,Fabian (1) | - | ½:½ | ||
8 | Lentz,Johannes Carl (1) | - | - | Eschweiler,Mattes (1) | 784 | 0:1 | ||
9 | Hartmann,Simon (1) | 776 | - | Avagyan,Mushegh (1) | - | 0:1 | ||
10 | Ihle,Jonte (0) | 871 | - | Rosenstein,Elias (0) | - | 1:0 | ||
11 | Herzig,Jan (0) | - | - | Duda,Jacob (0) | 764 | ½:½ | ||
12 | Maric,Friedrich (0) | - | - | Fischer,Konrad Magnus (0) | 735 | 1:0 | ||
13 | Borriss,Benjamin (0) | - | - | Hartl,Jan (0) | - | 1:0 | ||
14 | Theisen,Johannes (0) | - | - | Bergsch,Robin (0) | - | 1:0 | ||
15 | Wegener,Moritz (0) | - | - | Gladbach,Wiraphat (0) | - | 1:0 | ||
16 | Kauschanski,Nicolas (0) | - | - | Shlanchak,Nikita (0) | - | 1:0 | ||
17 | Gropp,Justus (0) | - | - | Viehl,Tristan (0) | - | 1:0 | ||
18 | Ebert,Samuel (0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager