SJM-U10-Einzelmeisterschaft 2016: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strehse,Nelson (3) | - | - | Pick,Max (3) | 1277 | 0:1 | ||
2 | Brumm,Nico (3) | - | - | Eschweiler,Mattes (3) | 784 | 1:0 | ||
3 | Hartmann,Simon (2) | 776 | - | Maric,Anton (2) | 971 | 0:1 | ||
4 | Sassenscheidt,Julius (2) | 746 | - | Tugui,David (2) | 938 | 0:1 | ||
5 | Ihle,Jonte (2) | 871 | - | Chraibi,Idris (2) | - | 1:0 | ||
6 | Bolz,Jannis (2) | - | - | Przibylla,Thomas (2) | 870 | 1:0 | ||
7 | Goeder,Luis (2) | 824 | - | Ebert,Samuel (2) | - | 0:1 | ||
8 | Avagyan,Mushegh (2) | - | - | Mainka,Ingmar (2) | 822 | 0:1 | ||
9 | Rath,Mark (1.5) | 794 | - | Theisen,Johannes (2) | - | 1:0 | ||
10 | Herzig,Jan (1.5) | - | - | Kühnemund,Fabian (1.5) | - | 1:0 | ||
11 | Borriss,Benjamin (1) | - | - | Duda,Jacob (1.5) | 764 | 1:0 | ||
12 | Kauschanski,Nicolas (1) | - | - | Hapka,Luca (1) | - | 0:1 | ||
13 | Bergsch,Robin (1) | - | - | Viehl,Tristan (1) | - | 1:0 | ||
14 | Gropp,Justus (1) | - | - | Maric,Friedrich (1) | - | 1:0 | ||
15 | Shlanchak,Nikita (1) | - | - | Wegener,Moritz (1) | - | 0:1 | ||
16 | Lentz,Johannes Carl (1) | - | - | Rosenstein,Elias (0) | - | 1:0 | ||
17 | Fischer,Konrad Magnus (0) | 735 | - | Gladbach,Wiraphat (0) | - | 0:1 | ||
18 | Hartl,Jan (0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager