SJM-U10-Einzelmeisterschaft 2016: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pick,Max (4) | 1277 | - | Brumm,Nico (4) | - | 1:0 | ||
| 2 | Eschweiler,Mattes (3) | 784 | - | Maric,Anton (3) | 971 | 0:1 | ||
| 3 | Tugui,David (3) | 938 | - | Bolz,Jannis (3) | - | 1:0 | ||
| 4 | Ebert,Samuel (3) | - | - | Ihle,Jonte (3) | 871 | 0:1 | ||
| 5 | Mainka,Ingmar (3) | 822 | - | Strehse,Nelson (3) | - | 1:0 | ||
| 6 | Herzig,Jan (2.5) | - | - | Rath,Mark (2.5) | 794 | 0:1 | ||
| 7 | Przibylla,Thomas (2) | 870 | - | Gropp,Justus (2) | - | 1:0 | ||
| 8 | Theisen,Johannes (2) | - | - | Goeder,Luis (2) | 824 | 1:0 | ||
| 9 | Hapka,Luca (2) | - | - | Hartmann,Simon (2) | 776 | 1:0 | ||
| 10 | Wegener,Moritz (2) | - | - | Sassenscheidt,Julius (2) | 746 | 0:1 | ||
| 11 | Bergsch,Robin (2) | - | - | Borriss,Benjamin (2) | - | 0:1 | ||
| 12 | Chraibi,Idris (2) | - | - | Lentz,Johannes Carl (2) | - | 1:0 | ||
| 13 | Duda,Jacob (1.5) | 764 | - | Avagyan,Mushegh (2) | - | 0:1 | ||
| 14 | Kühnemund,Fabian (1.5) | - | - | Kauschanski,Nicolas (1) | - | 0:1 | ||
| 15 | Hartl,Jan (1) | - | - | Gladbach,Wiraphat (1) | - | 0:1 | ||
| 16 | Maric,Friedrich (1) | - | - | Shlanchak,Nikita (1) | - | 1:0 | ||
| 17 | Viehl,Tristan (1) | - | - | Fischer,Konrad Magnus (0) | 735 | 1:0 | ||
| 18 | Rosenstein,Elias (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager