SJM-U10-Einzelmeisterschaft 2016: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Kauschanski,Nicolas (3) | DJK Aufwärts Aachen | 1 | |
Runde 2 | S | Sassenscheidt,Julius (5) | DJK Arminia Eilendorf | 746 | 1 |
Runde 3 | W | Bolz,Jannis (7) | SV Würselen | 1 | |
Runde 4 | S | Strehse,Nelson (6.5) | Klub Kölner SF | 1 | |
Runde 5 | W | Brumm,Nico (5) | Langenfelder SF | 1 | |
Runde 6 | S | Maric,Anton (6) | Klub Kölner SF | 971 | 1 |
Runde 7 | W | Tugui,David (6) | Klub Kölner SF | 938 | 1 |
Runde 8 | S | Mainka,Ingmar (6) | DJK Arminia Eilendorf | 822 | 1 |
Runde 9 | S | Ihle,Jonte (6) | SG Niederkassel | 871 | ½ |
Gesamt | Ø 869 (5 Spieler) | 8.5 / 9 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager