SJM-U10-Einzelmeisterschaft 2016: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Tugui,David (6) | Klub Kölner SF | 938 | 0 |
Runde 2 | W | Duda,Jacob (5) | SG Porz | 764 | ½ |
Runde 3 | S | Gladbach,Wiraphat (4) | SV Springer Hitdorf | 1 | |
Runde 4 | W | Kühnemund,Fabian (2.5) | SG Porz | 1 | |
Runde 5 | W | Rath,Mark (4.5) | SG Porz | 794 | 0 |
Runde 6 | S | Goeder,Luis (4) | SV Springer Hitdorf | 824 | 1 |
Runde 7 | S | Eschweiler,Mattes (5) | SG Niederkassel | 784 | 1 |
Runde 8 | W | Ihle,Jonte (6) | SG Niederkassel | 871 | 0 |
Runde 9 | S | Maric,Friedrich (4) | Klub Kölner SF | 1 | |
Gesamt | Ø 829 (6 Spieler) | 5.5 / 9 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager