SJM-U10-Einzelmeisterschaft 2016: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Sassenscheidt,Julius (5) | DJK Arminia Eilendorf | 746 | 0 |
Runde 2 | S | Kauschanski,Nicolas (3) | DJK Aufwärts Aachen | 0 | |
Runde 3 | W | + | |||
Runde 4 | W | Wegener,Moritz (3) | SG Porz | 0 | |
Runde 5 | S | Maric,Friedrich (4) | Klub Kölner SF | 0 | |
Runde 6 | W | Duda,Jacob (5) | SG Porz | 764 | 0 |
Runde 7 | W | Rosenstein,Elias (1.5) | Fideler Bauer Leverkusen | ½ | |
Runde 8 | S | Gladbach,Wiraphat (4) | SV Springer Hitdorf | 0 | |
Runde 9 | S | Fischer,Konrad Magnus (3) | SV Springer Hitdorf | 735 | 0 |
Gesamt | Ø 748 (3 Spieler) | 1.5 / 8 35. Platz |
Powered by ChessLeagueManager