SJM-U10-Einzelmeisterschaft 2016: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Chraibi,Idris (3.5) | SV Lendersdorf | 0 | |
| Runde 2 | W | + | |||
| Runde 3 | W | Borriss,Benjamin (6) | SG Siebengebirge | 1 | |
| Runde 4 | S | Goeder,Luis (4) | SV Springer Hitdorf | 824 | 1 |
| Runde 5 | W | Ihle,Jonte (6) | SG Niederkassel | 871 | 0 |
| Runde 6 | S | Sassenscheidt,Julius (5) | DJK Arminia Eilendorf | 746 | 0 |
| Runde 7 | W | Theisen,Johannes (4.5) | Klub Kölner SF | 1 | |
| Runde 8 | W | Przibylla,Thomas (6) | Langenfelder SF | 870 | 0 |
| Runde 9 | S | Eschweiler,Mattes (5) | SG Niederkassel | 784 | 0 |
| Gesamt | Ø 819 (5 Spieler) | 4.0 / 8 21. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager