SJM-U10-Einzelmeisterschaft 2016: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pick,Max (0) | 1277 | - | Kauschanski,Nicolas (0) | - | 1:0 | ||
2 | Viehl,Tristan (0) | - | - | Maric,Anton (0) | 971 | 0:1 | ||
3 | Tugui,David (0) | 938 | - | Herzig,Jan (0) | - | 1:0 | ||
4 | Bolz,Jannis (0) | - | - | Ihle,Jonte (0) | 871 | 1:0 | ||
5 | Przibylla,Thomas (0) | 870 | - | Maric,Friedrich (0) | - | 1:0 | ||
6 | Rosenstein,Elias (0) | - | - | Goeder,Luis (0) | 824 | 0:1 | ||
7 | Mainka,Ingmar (0) | 822 | - | Wegener,Moritz (0) | - | 1:0 | ||
8 | Hartl,Jan (0) | - | - | Rath,Mark (0) | 794 | 0:1 | ||
9 | Eschweiler,Mattes (0) | 784 | - | Gropp,Justus (0) | - | 1:0 | ||
10 | Bergsch,Robin (0) | - | - | Hartmann,Simon (0) | 776 | 0:1 | ||
11 | Duda,Jacob (0) | 764 | - | Hapka,Luca (0) | - | 0:1 | ||
12 | Shlanchak,Nikita (0) | - | - | Sassenscheidt,Julius (0) | 746 | 0:1 | ||
13 | Fischer,Konrad Magnus (0) | 735 | - | Strehse,Nelson (0) | - | 0:1 | ||
14 | Kühnemund,Fabian (0) | - | - | Borriss,Benjamin (0) | - | 1:0 | ||
15 | Chraibi,Idris (0) | - | - | Ebert,Samuel (0) | - | 1:0 | ||
16 | Avagyan,Mushegh (0) | - | - | Theisen,Johannes (0) | - | 1:0 | ||
17 | Gladbach,Wiraphat (0) | - | - | Brumm,Nico (0) | - | 0:1 | ||
18 | Lentz,Johannes Carl (0) | - | - | - | +/- |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sassenscheidt,Julius (1) | 746 | - | Pick,Max (1) | 1277 | 0:1 | ||
2 | Maric,Anton (1) | 971 | - | Chraibi,Idris (1) | - | 0:1 | ||
3 | Hapka,Luca (1) | - | - | Tugui,David (1) | 938 | 0:1 | ||
4 | Strehse,Nelson (1) | - | - | Przibylla,Thomas (1) | 870 | 1:0 | ||
5 | Goeder,Luis (1) | 824 | - | Bolz,Jannis (1) | - | 0:1 | ||
6 | Brumm,Nico (1) | - | - | Mainka,Ingmar (1) | 822 | 1:0 | ||
7 | Rath,Mark (1) | 794 | - | Kühnemund,Fabian (1) | - | ½:½ | ||
8 | Lentz,Johannes Carl (1) | - | - | Eschweiler,Mattes (1) | 784 | 0:1 | ||
9 | Hartmann,Simon (1) | 776 | - | Avagyan,Mushegh (1) | - | 0:1 | ||
10 | Ihle,Jonte (0) | 871 | - | Rosenstein,Elias (0) | - | 1:0 | ||
11 | Herzig,Jan (0) | - | - | Duda,Jacob (0) | 764 | ½:½ | ||
12 | Maric,Friedrich (0) | - | - | Fischer,Konrad Magnus (0) | 735 | 1:0 | ||
13 | Borriss,Benjamin (0) | - | - | Hartl,Jan (0) | - | 1:0 | ||
14 | Theisen,Johannes (0) | - | - | Bergsch,Robin (0) | - | 1:0 | ||
15 | Wegener,Moritz (0) | - | - | Gladbach,Wiraphat (0) | - | 1:0 | ||
16 | Kauschanski,Nicolas (0) | - | - | Shlanchak,Nikita (0) | - | 1:0 | ||
17 | Gropp,Justus (0) | - | - | Viehl,Tristan (0) | - | 1:0 | ||
18 | Ebert,Samuel (0) | - | - | - | +/- |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pick,Max (2) | 1277 | - | Bolz,Jannis (2) | - | 1:0 | ||
2 | Tugui,David (2) | 938 | - | Strehse,Nelson (2) | - | 0:1 | ||
3 | Eschweiler,Mattes (2) | 784 | - | Avagyan,Mushegh (2) | - | 1:0 | ||
4 | Chraibi,Idris (2) | - | - | Brumm,Nico (2) | - | 0:1 | ||
5 | Maric,Anton (1) | 971 | - | Rath,Mark (1.5) | 794 | 1:0 | ||
6 | Kühnemund,Fabian (1.5) | - | - | Ihle,Jonte (1) | 871 | 0:1 | ||
7 | Przibylla,Thomas (1) | 870 | - | Kauschanski,Nicolas (1) | - | 1:0 | ||
8 | Maric,Friedrich (1) | - | - | Goeder,Luis (1) | 824 | 0:1 | ||
9 | Mainka,Ingmar (1) | 822 | - | Gropp,Justus (1) | - | 1:0 | ||
10 | Wegener,Moritz (1) | - | - | Hartmann,Simon (1) | 776 | 0:1 | ||
11 | Hapka,Luca (1) | - | - | Sassenscheidt,Julius (1) | 746 | 0:1 | ||
12 | Ebert,Samuel (1) | - | - | Borriss,Benjamin (1) | - | 1:0 | ||
13 | Theisen,Johannes (1) | - | - | Lentz,Johannes Carl (1) | - | 1:0 | ||
14 | Duda,Jacob (0.5) | 764 | - | Fischer,Konrad Magnus (0) | 735 | 1:0 | ||
15 | Gladbach,Wiraphat (0) | - | - | Herzig,Jan (0.5) | - | 0:1 | ||
16 | Viehl,Tristan (0) | - | - | Hartl,Jan (0) | - | 1:0 | ||
17 | Rosenstein,Elias (0) | - | - | Bergsch,Robin (0) | - | 0:1 | ||
18 | Shlanchak,Nikita (0) | - | - | - | +/- |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strehse,Nelson (3) | - | - | Pick,Max (3) | 1277 | 0:1 | ||
2 | Brumm,Nico (3) | - | - | Eschweiler,Mattes (3) | 784 | 1:0 | ||
3 | Hartmann,Simon (2) | 776 | - | Maric,Anton (2) | 971 | 0:1 | ||
4 | Sassenscheidt,Julius (2) | 746 | - | Tugui,David (2) | 938 | 0:1 | ||
5 | Ihle,Jonte (2) | 871 | - | Chraibi,Idris (2) | - | 1:0 | ||
6 | Bolz,Jannis (2) | - | - | Przibylla,Thomas (2) | 870 | 1:0 | ||
7 | Goeder,Luis (2) | 824 | - | Ebert,Samuel (2) | - | 0:1 | ||
8 | Avagyan,Mushegh (2) | - | - | Mainka,Ingmar (2) | 822 | 0:1 | ||
9 | Rath,Mark (1.5) | 794 | - | Theisen,Johannes (2) | - | 1:0 | ||
10 | Herzig,Jan (1.5) | - | - | Kühnemund,Fabian (1.5) | - | 1:0 | ||
11 | Borriss,Benjamin (1) | - | - | Duda,Jacob (1.5) | 764 | 1:0 | ||
12 | Kauschanski,Nicolas (1) | - | - | Hapka,Luca (1) | - | 0:1 | ||
13 | Bergsch,Robin (1) | - | - | Viehl,Tristan (1) | - | 1:0 | ||
14 | Gropp,Justus (1) | - | - | Maric,Friedrich (1) | - | 1:0 | ||
15 | Shlanchak,Nikita (1) | - | - | Wegener,Moritz (1) | - | 0:1 | ||
16 | Lentz,Johannes Carl (1) | - | - | Rosenstein,Elias (0) | - | 1:0 | ||
17 | Fischer,Konrad Magnus (0) | 735 | - | Gladbach,Wiraphat (0) | - | 0:1 | ||
18 | Hartl,Jan (0) | - | - | - | +/- |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pick,Max (4) | 1277 | - | Brumm,Nico (4) | - | 1:0 | ||
2 | Eschweiler,Mattes (3) | 784 | - | Maric,Anton (3) | 971 | 0:1 | ||
3 | Tugui,David (3) | 938 | - | Bolz,Jannis (3) | - | 1:0 | ||
4 | Ebert,Samuel (3) | - | - | Ihle,Jonte (3) | 871 | 0:1 | ||
5 | Mainka,Ingmar (3) | 822 | - | Strehse,Nelson (3) | - | 1:0 | ||
6 | Herzig,Jan (2.5) | - | - | Rath,Mark (2.5) | 794 | 0:1 | ||
7 | Przibylla,Thomas (2) | 870 | - | Gropp,Justus (2) | - | 1:0 | ||
8 | Theisen,Johannes (2) | - | - | Goeder,Luis (2) | 824 | 1:0 | ||
9 | Hapka,Luca (2) | - | - | Hartmann,Simon (2) | 776 | 1:0 | ||
10 | Wegener,Moritz (2) | - | - | Sassenscheidt,Julius (2) | 746 | 0:1 | ||
11 | Bergsch,Robin (2) | - | - | Borriss,Benjamin (2) | - | 0:1 | ||
12 | Chraibi,Idris (2) | - | - | Lentz,Johannes Carl (2) | - | 1:0 | ||
13 | Duda,Jacob (1.5) | 764 | - | Avagyan,Mushegh (2) | - | 0:1 | ||
14 | Kühnemund,Fabian (1.5) | - | - | Kauschanski,Nicolas (1) | - | 0:1 | ||
15 | Hartl,Jan (1) | - | - | Gladbach,Wiraphat (1) | - | 0:1 | ||
16 | Maric,Friedrich (1) | - | - | Shlanchak,Nikita (1) | - | 1:0 | ||
17 | Viehl,Tristan (1) | - | - | Fischer,Konrad Magnus (0) | 735 | 1:0 | ||
18 | Rosenstein,Elias (0) | - | - | - | +/- |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maric,Anton (4) | 971 | - | Pick,Max (5) | 1277 | 0:1 | ||
2 | Brumm,Nico (4) | - | - | Tugui,David (4) | 938 | 0:1 | ||
3 | Ihle,Jonte (4) | 871 | - | Mainka,Ingmar (4) | 822 | 0:1 | ||
4 | Rath,Mark (3.5) | 794 | - | Przibylla,Thomas (3) | 870 | 1:0 | ||
5 | Bolz,Jannis (3) | - | - | Eschweiler,Mattes (3) | 784 | 1:0 | ||
6 | Sassenscheidt,Julius (3) | 746 | - | Ebert,Samuel (3) | - | 1:0 | ||
7 | Borriss,Benjamin (3) | - | - | Hapka,Luca (3) | - | 0:1 | ||
8 | Avagyan,Mushegh (3) | - | - | Chraibi,Idris (3) | - | 1:0 | ||
9 | Strehse,Nelson (3) | - | - | Theisen,Johannes (3) | - | 1:0 | ||
10 | Goeder,Luis (2) | 824 | - | Herzig,Jan (2.5) | - | 0:1 | ||
11 | Hartmann,Simon (2) | 776 | - | Maric,Friedrich (2) | - | 0:1 | ||
12 | Gladbach,Wiraphat (2) | - | - | Bergsch,Robin (2) | - | 0:1 | ||
13 | Kauschanski,Nicolas (2) | - | - | Wegener,Moritz (2) | - | 0:1 | ||
14 | Lentz,Johannes Carl (2) | - | - | Viehl,Tristan (2) | - | 1:0 | ||
15 | Gropp,Justus (2) | - | - | Kühnemund,Fabian (1.5) | - | 1:0 | ||
16 | Shlanchak,Nikita (1) | - | - | Duda,Jacob (1.5) | 764 | 0:1 | ||
17 | Rosenstein,Elias (1) | - | - | Hartl,Jan (1) | - | 0:1 | ||
18 | Fischer,Konrad Magnus (0) | 735 | - | - | +/- |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pick,Max (6) | 1277 | - | Tugui,David (5) | 938 | 1:0 | ||
2 | Mainka,Ingmar (5) | 822 | - | Rath,Mark (4.5) | 794 | 1:0 | ||
3 | Hapka,Luca (4) | - | - | Maric,Anton (4) | 971 | 0:1 | ||
4 | Strehse,Nelson (4) | - | - | Ihle,Jonte (4) | 871 | ½:½ | ||
5 | Avagyan,Mushegh (4) | - | - | Sassenscheidt,Julius (4) | 746 | 0:1 | ||
6 | Bolz,Jannis (4) | - | - | Brumm,Nico (4) | - | 1:0 | ||
7 | Eschweiler,Mattes (3) | 784 | - | Herzig,Jan (3.5) | - | 0:1 | ||
8 | Przibylla,Thomas (3) | 870 | - | Bergsch,Robin (3) | - | 1:0 | ||
9 | Wegener,Moritz (3) | - | - | Borriss,Benjamin (3) | - | 0:1 | ||
10 | Chraibi,Idris (3) | - | - | Gropp,Justus (3) | - | 0:1 | ||
11 | Ebert,Samuel (3) | - | - | Theisen,Johannes (3) | - | 1:0 | ||
12 | Maric,Friedrich (3) | - | - | Lentz,Johannes Carl (3) | - | 1:0 | ||
13 | Duda,Jacob (2.5) | 764 | - | Hartmann,Simon (2) | 776 | 1:0 | ||
14 | Hartl,Jan (2) | - | - | Goeder,Luis (2) | 824 | 1:0 | ||
15 | Viehl,Tristan (2) | - | - | Gladbach,Wiraphat (2) | - | 0:1 | ||
16 | Fischer,Konrad Magnus (1) | 735 | - | Kauschanski,Nicolas (2) | - | 1:0 | ||
17 | Shlanchak,Nikita (1) | - | - | Rosenstein,Elias (1) | - | ½:½ | ||
18 | Kühnemund,Fabian (1.5) | - | - | - | +/- |
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mainka,Ingmar (6) | 822 | - | Pick,Max (7) | 1277 | 0:1 | ||
2 | Tugui,David (5) | 938 | - | Maric,Anton (5) | 971 | 1:0 | ||
3 | Sassenscheidt,Julius (5) | 746 | - | Bolz,Jannis (5) | - | 0:1 | ||
4 | Herzig,Jan (4.5) | - | - | Ihle,Jonte (4.5) | 871 | 0:1 | ||
5 | Rath,Mark (4.5) | 794 | - | Strehse,Nelson (4.5) | - | 0:1 | ||
6 | Ebert,Samuel (4) | - | - | Przibylla,Thomas (4) | 870 | 0:1 | ||
7 | Borriss,Benjamin (4) | - | - | Avagyan,Mushegh (4) | - | 1:0 | ||
8 | Brumm,Nico (4) | - | - | Maric,Friedrich (4) | - | 1:0 | ||
9 | Gropp,Justus (4) | - | - | Hapka,Luca (4) | - | 1:0 | ||
10 | Theisen,Johannes (3) | - | - | Duda,Jacob (3.5) | 764 | ½:½ | ||
11 | Hartl,Jan (3) | - | - | Eschweiler,Mattes (3) | 784 | 0:1 | ||
12 | Bergsch,Robin (3) | - | - | Chraibi,Idris (3) | - | ½:½ | ||
13 | Lentz,Johannes Carl (3) | - | - | Wegener,Moritz (3) | - | 1:0 | ||
14 | Kauschanski,Nicolas (2) | - | - | Viehl,Tristan (2) | - | 1:0 | ||
15 | Goeder,Luis (2) | 824 | - | Fischer,Konrad Magnus (2) | 735 | 1:0 | ||
16 | Hartmann,Simon (2) | 776 | - | Rosenstein,Elias (1.5) | - | 1:0 | ||
17 | Gladbach,Wiraphat (3) | - | - | Shlanchak,Nikita (1.5) | - | 1:0 |
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ihle,Jonte (5.5) | 871 | - | Pick,Max (8) | 1277 | ½:½ | ||
2 | Bolz,Jannis (6) | - | - | Mainka,Ingmar (6) | 822 | 1:0 | ||
3 | Przibylla,Thomas (5) | 870 | - | Tugui,David (6) | 938 | 1:0 | ||
4 | Strehse,Nelson (5.5) | - | - | Sassenscheidt,Julius (5) | 746 | 1:0 | ||
5 | Maric,Anton (5) | 971 | - | Gropp,Justus (5) | - | 1:0 | ||
6 | Brumm,Nico (5) | - | - | Borriss,Benjamin (5) | - | 0:1 | ||
7 | Duda,Jacob (4) | 764 | - | Rath,Mark (4.5) | 794 | 1:0 | ||
8 | Maric,Friedrich (4) | - | - | Herzig,Jan (4.5) | - | 0:1 | ||
9 | Eschweiler,Mattes (4) | 784 | - | Ebert,Samuel (4) | - | 1:0 | ||
10 | Avagyan,Mushegh (4) | - | - | Gladbach,Wiraphat (4) | - | 1:0 | ||
11 | Hapka,Luca (4) | - | - | Lentz,Johannes Carl (4) | - | 0:1 | ||
12 | Chraibi,Idris (3.5) | - | - | Theisen,Johannes (3.5) | - | 0:1 | ||
13 | Bergsch,Robin (3.5) | - | - | Goeder,Luis (3) | 824 | 0:1 | ||
14 | Kauschanski,Nicolas (3) | - | - | Hartmann,Simon (3) | 776 | 0:1 | ||
15 | Wegener,Moritz (3) | - | - | Hartl,Jan (3) | - | 0:1 | ||
16 | Fischer,Konrad Magnus (2) | 735 | - | Shlanchak,Nikita (1.5) | - | 1:0 | ||
17 | Rosenstein,Elias (1.5) | - | - | Viehl,Tristan (2) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager