SJM-U10-EM 2017: Runde 1, 04. Februar 2017
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turan,Mustafa (0.0) | - | - | Frecker,Bennit Nicola (0.0) | 1315 | 0:1 | ||
2 | Mainka,Ingmar (0.0) | 1289 | - | Schwartz,Justus Franz (0.0) | - | 1:0 | ||
3 | Kurth,Laurenz (0.0) | - | - | Bolz,Jannis (0.0) | 1238 | 0:1 | ||
4 | Pick,Max (0.0) | 1231 | - | Korr,Sönke (0.0) | - | 1:0 | ||
5 | Borriss,Benjamin (0.0) | - | - | Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert (0.0) | 1185 | 1:0 | ||
6 | Aravindan,Midhulan (0.0) | 1120 | - | Lubenow,Aren Fynn (0.0) | - | 1:0 | ||
7 | Zaika,Viktor (0.0) | - | - | Avagyan,Mushegh (0.0) | 1079 | 0:1 | ||
8 | Debets,Mario (0.0) | 994 | - | Galahn,Thorben (0.0) | - | 1:0 | ||
9 | Klein,Emil (0.0) | - | - | Wegener,Moritz (0.0) | 989 | 1:0 | ||
10 | Hapka,Luca (0.0) | 985 | - | Shlanchak,Nikita (0.0) | - | 0:1 | ||
11 | Cho,Shol Jonas (0.0) | - | - | Chraibi,Idris (0.0) | 966 | 0:1 | ||
12 | Hartmann,Simon (0.0) | 808 | - | Heinz,Christopher (0.0) | - | 1:0 | ||
13 | Stein,Ilja (0.0) | - | - | Kauschanski,Nicolas (0.0) | 781 | 0:1 | ||
14 | Ebert,Samuel (0.0) | 768 | - | Gimmler,Alexander (0.0) | - | 1:0 | ||
15 | Maric,Friedrich (0.0) | - | - | Stenzel,Alexander (0.0) | 763 | 0:1 | ||
16 | Kubik,Martin (0.0) | 761 | - | Rüssel,Daniel (0.0) | - | 1:0 | ||
17 | Cokluk,Cenk (0.0) | - | - | Turan,Aslan (0.0) | - | 1:0 | ||
18 | Atar,Efecan (0.0) | - | - | Marcziter,Alex (0.0) | - | 1:0 | ||
19 | Ilhan,Kiwan Noah (0.0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager