SJM-U10-EM 2017: Runde 6, 04. Februar 2017
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frecker,Bennit Nicola (4) | 1315 | - | Bolz,Jannis (5) | 1238 | 0:1 | ||
2 | Wegener,Moritz (4) | 989 | - | Pick,Max (4) | 1231 | 0:1 | ||
3 | Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert (4) | 1185 | - | Aravindan,Midhulan (4) | 1120 | 1:0 | ||
4 | Ebert,Samuel (3) | 768 | - | Mainka,Ingmar (3) | 1289 | 0:1 | ||
5 | Avagyan,Mushegh (3) | 1079 | - | Kubik,Martin (3) | 761 | 1:0 | ||
6 | Borriss,Benjamin (3) | - | - | Debets,Mario (3) | 994 | 1:0 | ||
7 | Klein,Emil (3) | - | - | Hapka,Luca (3) | 985 | ½:½ | ||
8 | Hartmann,Simon (3) | 808 | - | Cho,Shol Jonas (3) | - | 1:0 | ||
9 | Cokluk,Cenk (2.5) | - | - | Stein,Ilja (3) | - | 0:1 | ||
10 | Shlanchak,Nikita (2.5) | - | - | Atar,Efecan (2.5) | - | 1:0 | ||
11 | Chraibi,Idris (2) | 966 | - | Kurth,Laurenz (2.5) | - | 1:0 | ||
12 | Kauschanski,Nicolas (2) | 781 | - | Zaika,Viktor (2) | - | 1:0 | ||
13 | Stenzel,Alexander (2) | 763 | - | Rüssel,Daniel (2) | - | 1:0 | ||
14 | Turan,Aslan (2) | - | - | Marcziter,Alex (2) | - | 0:1 | ||
15 | Schwartz,Justus Franz (2) | - | - | Maric,Friedrich (2) | - | 0:1 | ||
16 | Korr,Sönke (2) | - | - | Galahn,Thorben (1.5) | - | 1:0 | ||
17 | Turan,Mustafa (1.5) | - | - | Lubenow,Aren Fynn (1) | - | ½:½ | ||
18 | Heinz,Christopher (1) | - | - | Ilhan,Kiwan Noah (1) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager