SJM-U10-EM 2017: Runde 7, 04. Februar 2017
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolz,Jannis (6) | 1238 | - | Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert (5) | 1185 | 1:0 | ||
2 | Pick,Max (5) | 1231 | - | Avagyan,Mushegh (4) | 1079 | 1:0 | ||
3 | Stein,Ilja (4) | - | - | Frecker,Bennit Nicola (4) | 1315 | 0:1 | ||
4 | Mainka,Ingmar (4) | 1289 | - | Hartmann,Simon (4) | 808 | 0:1 | ||
5 | Aravindan,Midhulan (4) | 1120 | - | Wegener,Moritz (4) | 989 | 1:0 | ||
6 | Hapka,Luca (3.5) | 985 | - | Borriss,Benjamin (4) | - | ½:½ | ||
7 | Shlanchak,Nikita (3.5) | - | - | Klein,Emil (3.5) | - | 0:1 | ||
8 | Debets,Mario (3) | 994 | - | Korr,Sönke (3) | - | 0:1 | ||
9 | Kubik,Martin (3) | 761 | - | Chraibi,Idris (3) | 966 | 1:0 | ||
10 | Maric,Friedrich (3) | - | - | Kauschanski,Nicolas (3) | 781 | 1:0 | ||
11 | Cho,Shol Jonas (3) | - | - | Ebert,Samuel (3) | 768 | 0:1 | ||
12 | Marcziter,Alex (3) | - | - | Stenzel,Alexander (3) | 763 | 0:1 | ||
13 | Kurth,Laurenz (2.5) | - | - | Cokluk,Cenk (2.5) | - | 1:0 | ||
14 | Atar,Efecan (2.5) | - | - | Turan,Aslan (2) | - | ½:½ | ||
15 | Zaika,Viktor (2) | - | - | Turan,Mustafa (2) | - | 1:0 | ||
16 | Ilhan,Kiwan Noah (2) | - | - | Schwartz,Justus Franz (2) | - | 1:0 | ||
17 | Galahn,Thorben (1.5) | - | - | Rüssel,Daniel (2) | - | 1:0 | ||
18 | Lubenow,Aren Fynn (1.5) | - | - | Heinz,Christopher (1) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager