SJM-U10-EM 2017: Runde 8, 04. Februar 2017
| Runde 8 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartmann,Simon (5) | 808 | - | Bolz,Jannis (7) | 1238 | 0:1 | ||
| 2 | Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert (5) | 1185 | - | Pick,Max (6) | 1231 | 1:0 | ||
| 3 | Frecker,Bennit Nicola (5) | 1315 | - | Aravindan,Midhulan (5) | 1120 | 0:1 | ||
| 4 | Klein,Emil (4.5) | - | - | Borriss,Benjamin (4.5) | - | 0:1 | ||
| 5 | Stenzel,Alexander (4) | 763 | - | Mainka,Ingmar (4) | 1289 | 0:1 | ||
| 6 | Avagyan,Mushegh (4) | 1079 | - | Stein,Ilja (4) | - | 1:0 | ||
| 7 | Wegener,Moritz (4) | 989 | - | Kubik,Martin (4) | 761 | 0:1 | ||
| 8 | Maric,Friedrich (4) | - | - | Hapka,Luca (4) | 985 | 0:1 | ||
| 9 | Korr,Sönke (4) | - | - | Ebert,Samuel (4) | 768 | 0:1 | ||
| 10 | Debets,Mario (3) | 994 | - | Kurth,Laurenz (3.5) | - | 1:0 | ||
| 11 | Kauschanski,Nicolas (3) | 781 | - | Shlanchak,Nikita (3.5) | - | 0:1 | ||
| 12 | Chraibi,Idris (3) | 966 | - | Zaika,Viktor (3) | - | 1:0 | ||
| 13 | Ilhan,Kiwan Noah (3) | - | - | Atar,Efecan (3) | - | 0:1 | ||
| 14 | Marcziter,Alex (3) | - | - | Cho,Shol Jonas (3) | - | 1:0 | ||
| 15 | Turan,Aslan (2.5) | - | - | Galahn,Thorben (2.5) | - | 0:1 | ||
| 16 | Cokluk,Cenk (2.5) | - | - | Lubenow,Aren Fynn (2.5) | - | 0:1 | ||
| 17 | Rüssel,Daniel (2) | - | - | Turan,Mustafa (2) | - | 1:0 | ||
| 18 | Schwartz,Justus Franz (2) | - | - | Heinz,Christopher (1) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager 
