SJM-U10-EM 2017: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Heinz,Christopher |
TWZ: | - |
Verein: | SV Erftstadt |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 2007 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Hartmann,Simon (5) | SG Niederkassel | 808 | 0 |
Runde 2 | W | Turan,Mustafa (3) | Fideler Bauer Leverkusen | 1 | |
Runde 3 | S | Zaika,Viktor (4) | Klub Kölner SF | 0 | |
Runde 4 | W | Borriss,Benjamin (6.5) | SG Siebengebirge | 0 | |
Runde 5 | S | Rüssel,Daniel (3) | SV Erftstadt | 0 | |
Runde 6 | W | Ilhan,Kiwan Noah (4) | SK Kerpen | 0 | |
Runde 7 | S | Lubenow,Aren Fynn (4.5) | Fideler Bauer Leverkusen | 0 | |
Runde 8 | S | Schwartz,Justus Franz (3) | SV Würselen | 0 | |
Runde 9 | W | Cokluk,Cenk (3.5) | Fideler Bauer Leverkusen | 0 | |
Gesamt | Ø 808 (1 Spieler) | 1.0 / 9 36. Platz |
Powered by ChessLeagueManager