SJM-U10-EM 2017: Paarungsliste
Runde 1, 04. Februar 2017  | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turan,Mustafa (0) | - | - | Frecker,Bennit Nicola (0) | 1315 | 0:1 | ||
| 2 | Mainka,Ingmar (0) | 1289 | - | Schwartz,Justus Franz (0) | - | 1:0 | ||
| 3 | Kurth,Laurenz (0) | - | - | Bolz,Jannis (0) | 1238 | 0:1 | ||
| 4 | Pick,Max (0) | 1231 | - | Korr,Sönke (0) | - | 1:0 | ||
| 5 | Borriss,Benjamin (0) | - | - | Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert (0) | 1185 | 1:0 | ||
| 6 | Aravindan,Midhulan (0) | 1120 | - | Lubenow,Aren Fynn (0) | - | 1:0 | ||
| 7 | Zaika,Viktor (0) | - | - | Avagyan,Mushegh (0) | 1079 | 0:1 | ||
| 8 | Debets,Mario (0) | 994 | - | Galahn,Thorben (0) | - | 1:0 | ||
| 9 | Klein,Emil (0) | - | - | Wegener,Moritz (0) | 989 | 1:0 | ||
| 10 | Hapka,Luca (0) | 985 | - | Shlanchak,Nikita (0) | - | 0:1 | ||
| 11 | Cho,Shol Jonas (0) | - | - | Chraibi,Idris (0) | 966 | 0:1 | ||
| 12 | Hartmann,Simon (0) | 808 | - | Heinz,Christopher (0) | - | 1:0 | ||
| 13 | Stein,Ilja (0) | - | - | Kauschanski,Nicolas (0) | 781 | 0:1 | ||
| 14 | Ebert,Samuel (0) | 768 | - | Gimmler,Alexander (0) | - | 1:0 | ||
| 15 | Maric,Friedrich (0) | - | - | Stenzel,Alexander (0) | 763 | 0:1 | ||
| 16 | Kubik,Martin (0) | 761 | - | Rüssel,Daniel (0) | - | 1:0 | ||
| 17 | Cokluk,Cenk (0) | - | - | Turan,Aslan (0) | - | 1:0 | ||
| 18 | Atar,Efecan (0) | - | - | Marcziter,Alex (0) | - | 1:0 | ||
| 19 | Ilhan,Kiwan Noah (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 2, 04. Februar 2017  | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frecker,Bennit Nicola (1) | 1315 | - | Ebert,Samuel (1) | 768 | 0:1 | ||
| 2 | Kauschanski,Nicolas (1) | 781 | - | Mainka,Ingmar (1) | 1289 | 0:1 | ||
| 3 | Bolz,Jannis (1) | 1238 | - | Kubik,Martin (1) | 761 | 1:0 | ||
| 4 | Stenzel,Alexander (1) | 763 | - | Pick,Max (1) | 1231 | 0:1 | ||
| 5 | Atar,Efecan (1) | - | - | Aravindan,Midhulan (1) | 1120 | 0:1 | ||
| 6 | Avagyan,Mushegh (1) | 1079 | - | Borriss,Benjamin (1) | - | 1:0 | ||
| 7 | Shlanchak,Nikita (1) | - | - | Debets,Mario (1) | 994 | 0:1 | ||
| 8 | Chraibi,Idris (1) | 966 | - | Klein,Emil (1) | - | 1:0 | ||
| 9 | Ilhan,Kiwan Noah (1) | - | - | Hartmann,Simon (1) | 808 | 0:1 | ||
| 10 | Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert (0) | 1185 | - | Cokluk,Cenk (1) | - | 1:0 | ||
| 11 | Wegener,Moritz (0) | 989 | - | Zaika,Viktor (0) | - | 1:0 | ||
| 12 | Galahn,Thorben (0) | - | - | Hapka,Luca (0) | 985 | 0:1 | ||
| 13 | Turan,Aslan (0) | - | - | Cho,Shol Jonas (0) | - | 0:1 | ||
| 14 | Heinz,Christopher (0) | - | - | Turan,Mustafa (0) | - | 1:0 | ||
| 15 | Schwartz,Justus Franz (0) | - | - | Stein,Ilja (0) | - | 0:1 | ||
| 16 | Gimmler,Alexander (0) | - | - | Kurth,Laurenz (0) | - | 0:1 | ||
| 17 | Korr,Sönke (0) | - | - | Maric,Friedrich (0) | - | 1:0 | ||
| 18 | Lubenow,Aren Fynn (0) | - | - | Rüssel,Daniel (0) | - | 1:0 | ||
| 19 | Marcziter,Alex (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 3, 04. Februar 2017  | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mainka,Ingmar (2) | 1289 | - | Avagyan,Mushegh (2) | 1079 | 1:0 | ||
| 2 | Debets,Mario (2) | 994 | - | Bolz,Jannis (2) | 1238 | 0:1 | ||
| 3 | Pick,Max (2) | 1231 | - | Chraibi,Idris (2) | 966 | 1:0 | ||
| 4 | Aravindan,Midhulan (2) | 1120 | - | Hartmann,Simon (2) | 808 | 1:0 | ||
| 5 | Ebert,Samuel (2) | 768 | - | Wegener,Moritz (1) | 989 | 0:1 | ||
| 6 | Borriss,Benjamin (1) | - | - | Frecker,Bennit Nicola (1) | 1315 | 0:1 | ||
| 7 | Klein,Emil (1) | - | - | Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert (1) | 1185 | 0:1 | ||
| 8 | Hapka,Luca (1) | 985 | - | Lubenow,Aren Fynn (1) | - | 1:0 | ||
| 9 | Cho,Shol Jonas (1) | - | - | Kauschanski,Nicolas (1) | 781 | 1:0 | ||
| 10 | Stein,Ilja (1) | - | - | Stenzel,Alexander (1) | 763 | 1:0 | ||
| 11 | Kubik,Martin (1) | 761 | - | Shlanchak,Nikita (1) | - | 1:0 | ||
| 12 | Cokluk,Cenk (1) | - | - | Atar,Efecan (1) | - | ½:½ | ||
| 13 | Kurth,Laurenz (1) | - | - | Ilhan,Kiwan Noah (1) | - | 1:0 | ||
| 14 | Marcziter,Alex (1) | - | - | Korr,Sönke (1) | - | 0:1 | ||
| 15 | Zaika,Viktor (0) | - | - | Heinz,Christopher (1) | - | 1:0 | ||
| 16 | Maric,Friedrich (0) | - | - | Turan,Aslan (0) | - | 0:1 | ||
| 17 | Turan,Mustafa (0) | - | - | Galahn,Thorben (0) | - | ½:½ | ||
| 18 | Rüssel,Daniel (0) | - | - | Schwartz,Justus Franz (0) | - | 0:1 | ||
| 19 | Gimmler,Alexander (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 4, 04. Februar 2017  | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pick,Max (3) | 1231 | - | Mainka,Ingmar (3) | 1289 | 1:0 | ||
| 2 | Bolz,Jannis (3) | 1238 | - | Aravindan,Midhulan (3) | 1120 | 1:0 | ||
| 3 | Frecker,Bennit Nicola (2) | 1315 | - | Kubik,Martin (2) | 761 | 1:0 | ||
| 4 | Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert (2) | 1185 | - | Ebert,Samuel (2) | 768 | 1:0 | ||
| 5 | Avagyan,Mushegh (2) | 1079 | - | Kurth,Laurenz (2) | - | 1:0 | ||
| 6 | Hartmann,Simon (2) | 808 | - | Debets,Mario (2) | 994 | 1:0 | ||
| 7 | Wegener,Moritz (2) | 989 | - | Cho,Shol Jonas (2) | - | 1:0 | ||
| 8 | Korr,Sönke (2) | - | - | Hapka,Luca (2) | 985 | 0:1 | ||
| 9 | Chraibi,Idris (2) | 966 | - | Stein,Ilja (2) | - | 0:1 | ||
| 10 | Kauschanski,Nicolas (1) | 781 | - | Atar,Efecan (1.5) | - | 1:0 | ||
| 11 | Stenzel,Alexander (1) | 763 | - | Cokluk,Cenk (1.5) | - | 1:0 | ||
| 12 | Turan,Aslan (1) | - | - | Klein,Emil (1) | - | 0:1 | ||
| 13 | Schwartz,Justus Franz (1) | - | - | Gimmler,Alexander (1) | - | 1:0 | ||
| 14 | Heinz,Christopher (1) | - | - | Borriss,Benjamin (1) | - | 0:1 | ||
| 15 | Lubenow,Aren Fynn (1) | - | - | Marcziter,Alex (1) | - | 0:1 | ||
| 16 | Shlanchak,Nikita (1) | - | - | Zaika,Viktor (1) | - | 1:0 | ||
| 17 | Ilhan,Kiwan Noah (1) | - | - | Turan,Mustafa (0.5) | - | 0:1 | ||
| 18 | Galahn,Thorben (0.5) | - | - | Maric,Friedrich (0) | - | 0:1 | ||
| 19 | Rüssel,Daniel (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 5, 04. Februar 2017  | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolz,Jannis (4) | 1238 | - | Pick,Max (4) | 1231 | 1:0 | ||
| 2 | Hapka,Luca (3) | 985 | - | Frecker,Bennit Nicola (3) | 1315 | 0:1 | ||
| 3 | Mainka,Ingmar (3) | 1289 | - | Wegener,Moritz (3) | 989 | 0:1 | ||
| 4 | Stein,Ilja (3) | - | - | Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert (3) | 1185 | 0:1 | ||
| 5 | Aravindan,Midhulan (3) | 1120 | - | Avagyan,Mushegh (3) | 1079 | 1:0 | ||
| 6 | Ebert,Samuel (2) | 768 | - | Hartmann,Simon (3) | 808 | 1:0 | ||
| 7 | Debets,Mario (2) | 994 | - | Schwartz,Justus Franz (2) | - | 1:0 | ||
| 8 | Borriss,Benjamin (2) | - | - | Chraibi,Idris (2) | 966 | 1:0 | ||
| 9 | Klein,Emil (2) | - | - | Kauschanski,Nicolas (2) | 781 | 1:0 | ||
| 10 | Cho,Shol Jonas (2) | - | - | Stenzel,Alexander (2) | 763 | 1:0 | ||
| 11 | Kubik,Martin (2) | 761 | - | Korr,Sönke (2) | - | 1:0 | ||
| 12 | Kurth,Laurenz (2) | - | - | Shlanchak,Nikita (2) | - | ½:½ | ||
| 13 | Marcziter,Alex (2) | - | - | Cokluk,Cenk (1.5) | - | 0:1 | ||
| 14 | Atar,Efecan (1.5) | - | - | Turan,Mustafa (1.5) | - | 1:0 | ||
| 15 | Gimmler,Alexander (1) | - | - | Turan,Aslan (1) | - | 0:1 | ||
| 16 | Maric,Friedrich (1) | - | - | Lubenow,Aren Fynn (1) | - | 1:0 | ||
| 17 | Zaika,Viktor (1) | - | - | Ilhan,Kiwan Noah (1) | - | 1:0 | ||
| 18 | Rüssel,Daniel (1) | - | - | Heinz,Christopher (1) | - | 1:0 | ||
| 19 | Galahn,Thorben (0.5) | - | - | - | +/- | |||
Runde 6, 04. Februar 2017  | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frecker,Bennit Nicola (4) | 1315 | - | Bolz,Jannis (5) | 1238 | 0:1 | ||
| 2 | Wegener,Moritz (4) | 989 | - | Pick,Max (4) | 1231 | 0:1 | ||
| 3 | Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert (4) | 1185 | - | Aravindan,Midhulan (4) | 1120 | 1:0 | ||
| 4 | Ebert,Samuel (3) | 768 | - | Mainka,Ingmar (3) | 1289 | 0:1 | ||
| 5 | Avagyan,Mushegh (3) | 1079 | - | Kubik,Martin (3) | 761 | 1:0 | ||
| 6 | Borriss,Benjamin (3) | - | - | Debets,Mario (3) | 994 | 1:0 | ||
| 7 | Klein,Emil (3) | - | - | Hapka,Luca (3) | 985 | ½:½ | ||
| 8 | Hartmann,Simon (3) | 808 | - | Cho,Shol Jonas (3) | - | 1:0 | ||
| 9 | Cokluk,Cenk (2.5) | - | - | Stein,Ilja (3) | - | 0:1 | ||
| 10 | Shlanchak,Nikita (2.5) | - | - | Atar,Efecan (2.5) | - | 1:0 | ||
| 11 | Chraibi,Idris (2) | 966 | - | Kurth,Laurenz (2.5) | - | 1:0 | ||
| 12 | Kauschanski,Nicolas (2) | 781 | - | Zaika,Viktor (2) | - | 1:0 | ||
| 13 | Stenzel,Alexander (2) | 763 | - | Rüssel,Daniel (2) | - | 1:0 | ||
| 14 | Turan,Aslan (2) | - | - | Marcziter,Alex (2) | - | 0:1 | ||
| 15 | Schwartz,Justus Franz (2) | - | - | Maric,Friedrich (2) | - | 0:1 | ||
| 16 | Korr,Sönke (2) | - | - | Galahn,Thorben (1.5) | - | 1:0 | ||
| 17 | Turan,Mustafa (1.5) | - | - | Lubenow,Aren Fynn (1) | - | ½:½ | ||
| 18 | Heinz,Christopher (1) | - | - | Ilhan,Kiwan Noah (1) | - | 0:1 | ||
Runde 7, 04. Februar 2017  | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolz,Jannis (6) | 1238 | - | Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert (5) | 1185 | 1:0 | ||
| 2 | Pick,Max (5) | 1231 | - | Avagyan,Mushegh (4) | 1079 | 1:0 | ||
| 3 | Stein,Ilja (4) | - | - | Frecker,Bennit Nicola (4) | 1315 | 0:1 | ||
| 4 | Mainka,Ingmar (4) | 1289 | - | Hartmann,Simon (4) | 808 | 0:1 | ||
| 5 | Aravindan,Midhulan (4) | 1120 | - | Wegener,Moritz (4) | 989 | 1:0 | ||
| 6 | Hapka,Luca (3.5) | 985 | - | Borriss,Benjamin (4) | - | ½:½ | ||
| 7 | Shlanchak,Nikita (3.5) | - | - | Klein,Emil (3.5) | - | 0:1 | ||
| 8 | Debets,Mario (3) | 994 | - | Korr,Sönke (3) | - | 0:1 | ||
| 9 | Kubik,Martin (3) | 761 | - | Chraibi,Idris (3) | 966 | 1:0 | ||
| 10 | Maric,Friedrich (3) | - | - | Kauschanski,Nicolas (3) | 781 | 1:0 | ||
| 11 | Cho,Shol Jonas (3) | - | - | Ebert,Samuel (3) | 768 | 0:1 | ||
| 12 | Marcziter,Alex (3) | - | - | Stenzel,Alexander (3) | 763 | 0:1 | ||
| 13 | Kurth,Laurenz (2.5) | - | - | Cokluk,Cenk (2.5) | - | 1:0 | ||
| 14 | Atar,Efecan (2.5) | - | - | Turan,Aslan (2) | - | ½:½ | ||
| 15 | Zaika,Viktor (2) | - | - | Turan,Mustafa (2) | - | 1:0 | ||
| 16 | Ilhan,Kiwan Noah (2) | - | - | Schwartz,Justus Franz (2) | - | 1:0 | ||
| 17 | Galahn,Thorben (1.5) | - | - | Rüssel,Daniel (2) | - | 1:0 | ||
| 18 | Lubenow,Aren Fynn (1.5) | - | - | Heinz,Christopher (1) | - | 1:0 | ||
Runde 8, 04. Februar 2017  | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartmann,Simon (5) | 808 | - | Bolz,Jannis (7) | 1238 | 0:1 | ||
| 2 | Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert (5) | 1185 | - | Pick,Max (6) | 1231 | 1:0 | ||
| 3 | Frecker,Bennit Nicola (5) | 1315 | - | Aravindan,Midhulan (5) | 1120 | 0:1 | ||
| 4 | Klein,Emil (4.5) | - | - | Borriss,Benjamin (4.5) | - | 0:1 | ||
| 5 | Stenzel,Alexander (4) | 763 | - | Mainka,Ingmar (4) | 1289 | 0:1 | ||
| 6 | Avagyan,Mushegh (4) | 1079 | - | Stein,Ilja (4) | - | 1:0 | ||
| 7 | Wegener,Moritz (4) | 989 | - | Kubik,Martin (4) | 761 | 0:1 | ||
| 8 | Maric,Friedrich (4) | - | - | Hapka,Luca (4) | 985 | 0:1 | ||
| 9 | Korr,Sönke (4) | - | - | Ebert,Samuel (4) | 768 | 0:1 | ||
| 10 | Debets,Mario (3) | 994 | - | Kurth,Laurenz (3.5) | - | 1:0 | ||
| 11 | Kauschanski,Nicolas (3) | 781 | - | Shlanchak,Nikita (3.5) | - | 0:1 | ||
| 12 | Chraibi,Idris (3) | 966 | - | Zaika,Viktor (3) | - | 1:0 | ||
| 13 | Ilhan,Kiwan Noah (3) | - | - | Atar,Efecan (3) | - | 0:1 | ||
| 14 | Marcziter,Alex (3) | - | - | Cho,Shol Jonas (3) | - | 1:0 | ||
| 15 | Turan,Aslan (2.5) | - | - | Galahn,Thorben (2.5) | - | 0:1 | ||
| 16 | Cokluk,Cenk (2.5) | - | - | Lubenow,Aren Fynn (2.5) | - | 0:1 | ||
| 17 | Rüssel,Daniel (2) | - | - | Turan,Mustafa (2) | - | 1:0 | ||
| 18 | Schwartz,Justus Franz (2) | - | - | Heinz,Christopher (1) | - | 1:0 | ||
Runde 9, 04. Februar 2017  | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borriss,Benjamin (5.5) | - | - | Bolz,Jannis (8) | 1238 | 1:0 | ||
| 2 | Pick,Max (6) | 1231 | - | Aravindan,Midhulan (6) | 1120 | 1:0 | ||
| 3 | Kubik,Martin (5) | 761 | - | Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert (6) | 1185 | 0:1 | ||
| 4 | Mainka,Ingmar (5) | 1289 | - | Frecker,Bennit Nicola (5) | 1315 | 0:1 | ||
| 5 | Ebert,Samuel (5) | 768 | - | Avagyan,Mushegh (5) | 1079 | 0:1 | ||
| 6 | Hapka,Luca (5) | 985 | - | Hartmann,Simon (5) | 808 | 1:0 | ||
| 7 | Stenzel,Alexander (4) | 763 | - | Klein,Emil (4.5) | - | 0:1 | ||
| 8 | Shlanchak,Nikita (4.5) | - | - | Wegener,Moritz (4) | 989 | 0:1 | ||
| 9 | Stein,Ilja (4) | - | - | Debets,Mario (4) | 994 | 0:1 | ||
| 10 | Korr,Sönke (4) | - | - | Chraibi,Idris (4) | 966 | 1:0 | ||
| 11 | Atar,Efecan (4) | - | - | Maric,Friedrich (4) | - | 0:1 | ||
| 12 | Galahn,Thorben (3.5) | - | - | Marcziter,Alex (4) | - | 1:0 | ||
| 13 | Lubenow,Aren Fynn (3.5) | - | - | Kurth,Laurenz (3.5) | - | 1:0 | ||
| 14 | Rüssel,Daniel (3) | - | - | Kauschanski,Nicolas (3) | 781 | 0:1 | ||
| 15 | Zaika,Viktor (3) | - | - | Schwartz,Justus Franz (3) | - | 1:0 | ||
| 16 | Cho,Shol Jonas (3) | - | - | Ilhan,Kiwan Noah (3) | - | 0:1 | ||
| 17 | Turan,Mustafa (2) | - | - | Turan,Aslan (2.5) | - | 1:0 | ||
| 18 | Heinz,Christopher (1) | - | - | Cokluk,Cenk (2.5) | - | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager