SJM-U10-EM 2018: Paarungsliste
Runde 1 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Trunz,Michelle (0) | 1438 | - | Müller,Ben (0) | - | 1:0 |
2 | Fürst,Philipé (0) | - | - | Aravindan,Midhulan (0) | 1304 | 0:1 |
3 | Els,Henri (0) | 1218 | - | Turan,Mustafa (0) | - | 1:0 |
4 | Mende,Lukas (0) | - | - | Borriss,Benjamin (0) | 1143 | 0:1 |
5 | Hartl,Jan (0) | 1123 | - | Lim,Joshua (0) | - | 1:0 |
6 | Robinson,Wesley (0) | - | - | Kurth,Laurenz (0) | 1092 | 0:1 |
7 | Marcziter,Alex (0) | 1071 | - | Kruse,Philipp (0) | - | 1:0 |
8 | Cakal,Berksan (0) | - | - | Wegener,Moritz (0) | 1035 | 0:1 |
9 | Heiligtag,Matthias (0) | 1031 | - | Koch,Leonard (0) | - | 1:0 |
10 | Schalow,Tristan (0) | - | - | Klein,Emil (0) | 946 | 0:1 |
11 | Atar,Efecan (0) | 926 | - | Gimmler,Alexander (0) | - | 1:0 |
12 | Deniz,Semih (0) | - | - | Tibi,Anwar (0) | 919 | 0:1 |
13 | Strauch,Julian (0) | 917 | - | Schalow,Younes (0) | - | 1:0 |
14 | Mombauer,Felix (0) | - | - | Viehl,Tristan (0) | 854 | 1:0 |
15 | Zaika,Viktor (0) | 805 | - | Xue,Luka (0) | - | 1:0 |
16 | Schreiber,Benedikt (0) | - | - | Shlanchak,Nikita (0) | 778 | 1:0 |
17 | Turna,Divjot Singh (0) | 775 | - | Kux,Jamie (0) | - | 1:0 |
18 | Mende,Magnus (0) | - | - | Cho,Shol Jonas (0) | 764 | 0:1 |
19 | Kubik,Martin (0) | 761 | - | Roos Nazario,Valentin (0) | - | 1:0 |
20 | Noskov,Michael (0) | - | - | Korr,Sönke (0) | 761 | 0:1 |
21 | Atar,Semih Akif (0) | 733 | - | Turan,Aslan (0) | - | 0:1 |
22 | Sagiroglu,Kerem (0) | - | - | Rakow,Marek (0) | - | 0:1 |
23 | Ahmadzadehfar,Ariya (0) | - | - | Ergin,Umut (0) | - | 1:0 |
24 | Mende,Aexander (0) | - | - | | - | +/- |
Runde 2 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Strauch,Julian (1) | 917 | - | Trunz,Michelle (1) | 1438 | 0:1 |
2 | Aravindan,Midhulan (1) | 1304 | - | Zaika,Viktor (1) | 805 | 1:0 |
3 | Cho,Shol Jonas (1) | 764 | - | Els,Henri (1) | 1218 | 0:1 |
4 | Borriss,Benjamin (1) | 1143 | - | Turna,Divjot Singh (1) | 775 | 1:0 |
5 | Korr,Sönke (1) | 761 | - | Hartl,Jan (1) | 1123 | 0:1 |
6 | Kurth,Laurenz (1) | 1092 | - | Kubik,Martin (1) | 761 | 1:0 |
7 | Rakow,Marek (1) | - | - | Marcziter,Alex (1) | 1071 | 0:1 |
8 | Wegener,Moritz (1) | 1035 | - | Ahmadzadehfar,Ariya (1) | - | 1:0 |
9 | Turan,Aslan (1) | - | - | Heiligtag,Matthias (1) | 1031 | 1:0 |
10 | Klein,Emil (1) | 946 | - | Mombauer,Felix (1) | - | 0:1 |
11 | Mende,Aexander (1) | - | - | Atar,Efecan (1) | 926 | 0:1 |
12 | Tibi,Anwar (1) | 919 | - | Schreiber,Benedikt (1) | - | 1:0 |
13 | Viehl,Tristan (0) | 854 | - | Koch,Leonard (0) | - | 1:0 |
14 | Shlanchak,Nikita (0) | 778 | - | Schalow,Tristan (0) | - | 1:0 |
15 | Gimmler,Alexander (0) | - | - | Atar,Semih Akif (0) | 733 | 0:1 |
16 | Müller,Ben (0) | - | - | Deniz,Semih (0) | - | 1:0 |
17 | Schalow,Younes (0) | - | - | Fürst,Philipé (0) | - | 1:0 |
18 | Turan,Mustafa (0) | - | - | Mende,Magnus (0) | - | 1:0 |
19 | Xue,Luka (0) | - | - | Mende,Lukas (0) | - | 1:0 |
20 | Lim,Joshua (0) | - | - | Noskov,Michael (0) | - | 1:0 |
21 | Kux,Jamie (0) | - | - | Robinson,Wesley (0) | - | 0:1 |
22 | Kruse,Philipp (0) | - | - | Sagiroglu,Kerem (0) | - | 1:0 |
23 | Roos Nazario,Valentin (0) | - | - | Cakal,Berksan (0) | - | 1:0 |
24 | Ergin,Umut (0) | - | - | | - | +/- |
Runde 3 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Trunz,Michelle (2) | 1438 | - | Wegener,Moritz (2) | 1035 | 1:0 |
2 | Marcziter,Alex (2) | 1071 | - | Aravindan,Midhulan (2) | 1304 | ½:½ |
3 | Els,Henri (2) | 1218 | - | Tibi,Anwar (2) | 919 | 0:1 |
4 | Atar,Efecan (2) | 926 | - | Borriss,Benjamin (2) | 1143 | 0:1 |
5 | Hartl,Jan (2) | 1123 | - | Turan,Aslan (2) | - | 1:0 |
6 | Mombauer,Felix (2) | - | - | Kurth,Laurenz (2) | 1092 | 1:0 |
7 | Heiligtag,Matthias (1) | 1031 | - | Müller,Ben (1) | - | 1:0 |
8 | Ahmadzadehfar,Ariya (1) | - | - | Klein,Emil (1) | 946 | 0:1 |
9 | Turan,Mustafa (1) | - | - | Strauch,Julian (1) | 917 | 1:0 |
10 | Lim,Joshua (1) | - | - | Viehl,Tristan (1) | 854 | 1:0 |
11 | Zaika,Viktor (1) | 805 | - | Kruse,Philipp (1) | - | 1:0 |
12 | Robinson,Wesley (1) | - | - | Shlanchak,Nikita (1) | 778 | 0:1 |
13 | Turna,Divjot Singh (1) | 775 | - | Schalow,Younes (1) | - | ½:½ |
14 | Xue,Luka (1) | - | - | Cho,Shol Jonas (1) | 764 | 0:1 |
15 | Kubik,Martin (1) | 761 | - | Mende,Aexander (1) | - | 1:0 |
16 | Schreiber,Benedikt (1) | - | - | Korr,Sönke (1) | 761 | 1:0 |
17 | Atar,Semih Akif (1) | 733 | - | Roos Nazario,Valentin (1) | - | 0:1 |
18 | Ergin,Umut (1) | - | - | Rakow,Marek (1) | - | 1:0 |
19 | Fürst,Philipé (0) | - | - | Gimmler,Alexander (0) | - | 1:0 |
20 | Mende,Lukas (0) | - | - | Deniz,Semih (0) | - | 0:1 |
21 | Cakal,Berksan (0) | - | - | Kux,Jamie (0) | - | 1:0 |
22 | Koch,Leonard (0) | - | - | Mende,Magnus (0) | - | 1:0 |
23 | Schalow,Tristan (0) | - | - | Noskov,Michael (0) | - | 1:0 |
24 | Sagiroglu,Kerem (0) | - | - | | - | +/- |
Runde 4 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Tibi,Anwar (3) | 919 | - | Trunz,Michelle (3) | 1438 | 0:1 |
2 | Borriss,Benjamin (3) | 1143 | - | Hartl,Jan (3) | 1123 | 1:0 |
3 | Aravindan,Midhulan (2.5) | 1304 | - | Mombauer,Felix (3) | - | 1:0 |
4 | Kurth,Laurenz (2) | 1092 | - | Marcziter,Alex (2.5) | 1071 | 0:1 |
5 | Roos Nazario,Valentin (2) | - | - | Els,Henri (2) | 1218 | 0:1 |
6 | Wegener,Moritz (2) | 1035 | - | Kubik,Martin (2) | 761 | 1:0 |
7 | Cho,Shol Jonas (2) | 764 | - | Heiligtag,Matthias (2) | 1031 | ½:½ |
8 | Klein,Emil (2) | 946 | - | Turan,Mustafa (2) | - | 1:0 |
9 | Turan,Aslan (2) | - | - | Atar,Efecan (2) | 926 | 0:1 |
10 | Ergin,Umut (2) | - | - | Zaika,Viktor (2) | 805 | 0:1 |
11 | Shlanchak,Nikita (2) | 778 | - | Lim,Joshua (2) | - | 1:0 |
12 | Schalow,Younes (1.5) | - | - | Schreiber,Benedikt (2) | - | 0:1 |
13 | Viehl,Tristan (1) | 854 | - | Turna,Divjot Singh (1.5) | 775 | 1:0 |
14 | Kruse,Philipp (1) | - | - | Strauch,Julian (1) | 917 | 0:1 |
15 | Korr,Sönke (1) | 761 | - | Cakal,Berksan (1) | - | 1:0 |
16 | Koch,Leonard (1) | - | - | Atar,Semih Akif (1) | 733 | 1:0 |
17 | Rakow,Marek (1) | - | - | Schalow,Tristan (1) | - | 0:1 |
18 | Deniz,Semih (1) | - | - | Ahmadzadehfar,Ariya (1) | - | 0:1 |
19 | Müller,Ben (1) | - | - | Xue,Luka (1) | - | 0:1 |
20 | Sagiroglu,Kerem (1) | - | - | Fürst,Philipé (1) | - | 1:0 |
21 | Mende,Aexander (1) | - | - | Robinson,Wesley (1) | - | 0:1 |
22 | Kux,Jamie (0) | - | - | Mende,Lukas (0) | - | 0:1 |
23 | Mende,Magnus (0) | - | - | Gimmler,Alexander (0) | - | ½:½ |
24 | Noskov,Michael (0) | - | - | | - | +/- |
Runde 5 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Trunz,Michelle (4) | 1438 | - | Borriss,Benjamin (4) | 1143 | 1:0 |
2 | Els,Henri (3) | 1218 | - | Aravindan,Midhulan (3.5) | 1304 | 1:0 |
3 | Marcziter,Alex (3.5) | 1071 | - | Hartl,Jan (3) | 1123 | 1:0 |
4 | Zaika,Viktor (3) | 805 | - | Wegener,Moritz (3) | 1035 | 0:1 |
5 | Schreiber,Benedikt (3) | - | - | Klein,Emil (3) | 946 | 1:0 |
6 | Atar,Efecan (3) | 926 | - | Shlanchak,Nikita (3) | 778 | 1:0 |
7 | Mombauer,Felix (3) | - | - | Tibi,Anwar (3) | 919 | 1:0 |
8 | Heiligtag,Matthias (2.5) | 1031 | - | Korr,Sönke (2) | 761 | 1:0 |
9 | Strauch,Julian (2) | 917 | - | Cho,Shol Jonas (2.5) | 764 | 1:0 |
10 | Schalow,Tristan (2) | - | - | Kurth,Laurenz (2) | 1092 | 0:1 |
11 | Xue,Luka (2) | - | - | Viehl,Tristan (2) | 854 | 1:0 |
12 | Kubik,Martin (2) | 761 | - | Koch,Leonard (2) | - | 1:0 |
13 | Ahmadzadehfar,Ariya (2) | - | - | Roos Nazario,Valentin (2) | - | 0:1 |
14 | Turan,Mustafa (2) | - | - | Turan,Aslan (2) | - | 1:0 |
15 | Lim,Joshua (2) | - | - | Sagiroglu,Kerem (2) | - | 1:0 |
16 | Robinson,Wesley (2) | - | - | Ergin,Umut (2) | - | 0:1 |
17 | Turna,Divjot Singh (1.5) | 775 | - | Rakow,Marek (1) | - | 1:0 |
18 | Atar,Semih Akif (1) | 733 | - | Schalow,Younes (1.5) | - | 0:1 |
19 | Cakal,Berksan (1) | - | - | Müller,Ben (1) | - | 0:1 |
20 | Fürst,Philipé (1) | - | - | Deniz,Semih (1) | - | 0:1 |
21 | Mende,Lukas (1) | - | - | Mende,Aexander (1) | - | 0:1 |
22 | Noskov,Michael (1) | - | - | Kruse,Philipp (1) | - | 0:1 |
23 | Gimmler,Alexander (0.5) | - | - | Kux,Jamie (0) | - | 1:0 |
24 | Mende,Magnus (0.5) | - | - | | - | +/- |
Runde 6 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Marcziter,Alex (4.5) | 1071 | - | Trunz,Michelle (5) | 1438 | ½:½ |
2 | Atar,Efecan (4) | 926 | - | Els,Henri (4) | 1218 | ½:½ |
3 | Borriss,Benjamin (4) | 1143 | - | Mombauer,Felix (4) | - | 1:0 |
4 | Wegener,Moritz (4) | 1035 | - | Schreiber,Benedikt (4) | - | 0:1 |
5 | Aravindan,Midhulan (3.5) | 1304 | - | Heiligtag,Matthias (3.5) | 1031 | 1:0 |
6 | Hartl,Jan (3) | 1123 | - | Kubik,Martin (3) | 761 | 1:0 |
7 | Kurth,Laurenz (3) | 1092 | - | Turan,Mustafa (3) | - | 1:0 |
8 | Klein,Emil (3) | 946 | - | Lim,Joshua (3) | - | 1:0 |
9 | Tibi,Anwar (3) | 919 | - | Xue,Luka (3) | - | 0:1 |
10 | Shlanchak,Nikita (3) | 778 | - | Strauch,Julian (3) | 917 | 1:0 |
11 | Roos Nazario,Valentin (3) | - | - | Zaika,Viktor (3) | 805 | 0:1 |
12 | Schalow,Younes (2.5) | - | - | Ergin,Umut (3) | - | 0:1 |
13 | Cho,Shol Jonas (2.5) | 764 | - | Turna,Divjot Singh (2.5) | 775 | 1:0 |
14 | Viehl,Tristan (2) | 854 | - | Schalow,Tristan (2) | - | 0:1 |
15 | Korr,Sönke (2) | 761 | - | Koch,Leonard (2) | - | 1:0 |
16 | Turan,Aslan (2) | - | - | Ahmadzadehfar,Ariya (2) | - | 1:0 |
17 | Müller,Ben (2) | - | - | Sagiroglu,Kerem (2) | - | 1:0 |
18 | Deniz,Semih (2) | - | - | Robinson,Wesley (2) | - | 0:1 |
19 | Kruse,Philipp (2) | - | - | Mende,Aexander (2) | - | 1:0 |
20 | Gimmler,Alexander (1.5) | - | - | Mende,Lukas (1) | - | 0:1 |
21 | Mende,Magnus (1.5) | - | - | Fürst,Philipé (1) | - | 1:0 |
22 | Noskov,Michael (1) | - | - | Atar,Semih Akif (1) | 733 | 0:1 |
23 | Rakow,Marek (1) | - | - | Cakal,Berksan (1) | - | 1:0 |
24 | Kux,Jamie (0) | - | - | | - | +/- |
Runde 7 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Trunz,Michelle (5.5) | 1438 | - | Schreiber,Benedikt (5) | - | 1:0 |
2 | Borriss,Benjamin (5) | 1143 | - | Marcziter,Alex (5) | 1071 | 1:0 |
3 | Aravindan,Midhulan (4.5) | 1304 | - | Atar,Efecan (4.5) | 926 | 1:0 |
4 | Els,Henri (4.5) | 1218 | - | Kurth,Laurenz (4) | 1092 | 1:0 |
5 | Mombauer,Felix (4) | - | - | Hartl,Jan (4) | 1123 | 0:1 |
6 | Xue,Luka (4) | - | - | Wegener,Moritz (4) | 1035 | 0:1 |
7 | Ergin,Umut (4) | - | - | Klein,Emil (4) | 946 | 0:1 |
8 | Zaika,Viktor (4) | 805 | - | Shlanchak,Nikita (4) | 778 | ½:½ |
9 | Heiligtag,Matthias (3.5) | 1031 | - | Tibi,Anwar (3) | 919 | 1:0 |
10 | Kubik,Martin (3) | 761 | - | Cho,Shol Jonas (3.5) | 764 | 1:0 |
11 | Strauch,Julian (3) | 917 | - | Roos Nazario,Valentin (3) | - | 1:0 |
12 | Robinson,Wesley (3) | - | - | Korr,Sönke (3) | 761 | 0:1 |
13 | Schalow,Tristan (3) | - | - | Müller,Ben (3) | - | 0:1 |
14 | Turan,Mustafa (3) | - | - | Kruse,Philipp (3) | - | ½:½ |
15 | Lim,Joshua (3) | - | - | Turan,Aslan (3) | - | 1:0 |
16 | Turna,Divjot Singh (2.5) | 775 | - | Mende,Magnus (2.5) | - | 0:1 |
17 | Ahmadzadehfar,Ariya (2) | - | - | Schalow,Younes (2.5) | - | 1:0 |
18 | Sagiroglu,Kerem (2) | - | - | Viehl,Tristan (2) | 854 | 0:1 |
19 | Atar,Semih Akif (2) | 733 | - | Deniz,Semih (2) | - | 0:1 |
20 | Mende,Aexander (2) | - | - | Rakow,Marek (2) | - | 0:1 |
21 | Koch,Leonard (2) | - | - | Mende,Lukas (2) | - | 1:0 |
22 | Cakal,Berksan (1) | - | - | Gimmler,Alexander (1.5) | - | 1:0 |
23 | Kux,Jamie (1) | - | - | Noskov,Michael (1) | - | 0:1 |
Runde 8 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Trunz,Michelle (6.5) | 1438 | - | Aravindan,Midhulan (5.5) | 1304 | 0:1 |
2 | Els,Henri (5.5) | 1218 | - | Borriss,Benjamin (6) | 1143 | 0:1 |
3 | Hartl,Jan (5) | 1123 | - | Wegener,Moritz (5) | 1035 | 0:1 |
4 | Klein,Emil (5) | 946 | - | Marcziter,Alex (5) | 1071 | 0:1 |
5 | Schreiber,Benedikt (5) | - | - | Atar,Efecan (4.5) | 926 | 0:1 |
6 | Shlanchak,Nikita (4.5) | 778 | - | Heiligtag,Matthias (4.5) | 1031 | 0:1 |
7 | Strauch,Julian (4) | 917 | - | Zaika,Viktor (4.5) | 805 | 1:0 |
8 | Kurth,Laurenz (4) | 1092 | - | Lim,Joshua (4) | - | 1:0 |
9 | Ergin,Umut (4) | - | - | Kubik,Martin (4) | 761 | 0:1 |
10 | Korr,Sönke (4) | 761 | - | Xue,Luka (4) | - | 0:1 |
11 | Müller,Ben (4) | - | - | Mombauer,Felix (4) | - | 0:1 |
12 | Cho,Shol Jonas (3.5) | 764 | - | Turan,Mustafa (3.5) | - | 1:0 |
13 | Kruse,Philipp (3.5) | - | - | Mende,Magnus (3.5) | - | ½:½ |
14 | Tibi,Anwar (3) | 919 | - | Schalow,Tristan (3) | - | 1:0 |
15 | Deniz,Semih (3) | - | - | Viehl,Tristan (3) | 854 | 0:1 |
16 | Rakow,Marek (3) | - | - | Roos Nazario,Valentin (3) | - | 0:1 |
17 | Koch,Leonard (3) | - | - | Ahmadzadehfar,Ariya (3) | - | 1:0 |
18 | Turan,Aslan (3) | - | - | Robinson,Wesley (3) | - | 0:1 |
19 | Noskov,Michael (2) | - | - | Turna,Divjot Singh (2.5) | 775 | 0:1 |
20 | Schalow,Younes (2.5) | - | - | Sagiroglu,Kerem (2) | - | 0:1 |
21 | Mende,Lukas (2) | - | - | Atar,Semih Akif (2) | 733 | ½:½ |
22 | Mende,Aexander (2) | - | - | Kux,Jamie (1) | - | 1:0 |
23 | Cakal,Berksan (2) | - | - | | - | +/- |
Runde 9 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Borriss,Benjamin (7) | 1143 | - | Aravindan,Midhulan (6.5) | 1304 | 1:0 |
2 | Atar,Efecan (5.5) | 926 | - | Trunz,Michelle (6.5) | 1438 | 0:1 |
3 | Wegener,Moritz (6) | 1035 | - | Marcziter,Alex (6) | 1071 | 0:1 |
4 | Heiligtag,Matthias (5.5) | 1031 | - | Els,Henri (5.5) | 1218 | 1:0 |
5 | Xue,Luka (5) | - | - | Hartl,Jan (5) | 1123 | 1:0 |
6 | Schreiber,Benedikt (5) | - | - | Kurth,Laurenz (5) | 1092 | 0:1 |
7 | Kubik,Martin (5) | 761 | - | Klein,Emil (5) | 946 | ½:½ |
8 | Mombauer,Felix (5) | - | - | Strauch,Julian (5) | 917 | 1:0 |
9 | Zaika,Viktor (4.5) | 805 | - | Cho,Shol Jonas (4.5) | 764 | 1:0 |
10 | Viehl,Tristan (4) | 854 | - | Shlanchak,Nikita (4.5) | 778 | 0:1 |
11 | Kruse,Philipp (4) | - | - | Tibi,Anwar (4) | 919 | ½:½ |
12 | Mende,Magnus (4) | - | - | Korr,Sönke (4) | 761 | 0:1 |
13 | Roos Nazario,Valentin (4) | - | - | Müller,Ben (4) | - | 0:1 |
14 | Lim,Joshua (4) | - | - | Ergin,Umut (4) | - | 1:0 |
15 | Robinson,Wesley (4) | - | - | Koch,Leonard (4) | - | ½:½ |
16 | Turna,Divjot Singh (3.5) | 775 | - | Turan,Mustafa (3.5) | - | 1:0 |
17 | Deniz,Semih (3) | - | - | Rakow,Marek (3) | - | 0:1 |
18 | Ahmadzadehfar,Ariya (3) | - | - | Mende,Aexander (3) | - | 1:0 |
19 | Sagiroglu,Kerem (3) | - | - | Cakal,Berksan (3) | - | 1:0 |
20 | Schalow,Tristan (3) | - | - | Turan,Aslan (3) | - | 1:0 |
21 | Mende,Lukas (2.5) | - | - | Noskov,Michael (2) | - | 1:0 |
22 | Kux,Jamie (1) | - | - | Schalow,Younes (2.5) | - | 1:0 |
23 | Atar,Semih Akif (2.5) | 733 | - | | - | +/- |