SJM-EM 2024 U10: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bienbeck,Matthis (2) | 1311 | - | Witt,Florian (2) | 762 | 1:0 | ||
2 | Trunz,Daniel (2) | 1098 | - | Sharma,Anjaneya (2) | - | 1:0 | ||
3 | Künstner,Johann (2) | 769 | - | Ullubiev,Tamerlan (2) | - | 0:1 | ||
4 | Engisch,Mats (2) | - | - | Weber,Luke (1.5) | 860 | 0:1 | ||
5 | Barts,Yven (1.5) | - | - | Loubichi,Adam (1.5) | - | 1:0 | ||
6 | Ahmad,Raman (1) | - | - | Saeidi,Fardin Jahan (1) | 1073 | 0:1 | ||
7 | Gelbach,Leonidas (1) | 835 | - | Spauke,Moritz (1) | - | 1:0 | ||
8 | Zapata Becker,Sandro (1) | - | - | Sinner,Lennard (1) | 832 | 0:1 | ||
9 | Grauberger,Jan (1) | - | - | Christoph,Philipp (1) | - | 1:0 | ||
10 | Lüttgen,Jona (1) | - | - | Hoffstadt,Maxim (1) | - | 1:0 | ||
11 | Bratu,Julian (1) | - | - | Tokoglu,Ata Can (1) | - | ½:½ | ||
12 | Schefer,Alexander (1) | - | - | Wagner,Mats (1) | - | 0:1 | ||
13 | Virchow,Fritz (1) | - | - | Filippov,Levi (1) | - | 0:1 | ||
14 | Frohn,Samuel (1) | - | - | Dau,Maxim (0.5) | - | 1:0 | ||
15 | Ma,Qinzhe (0) | - | - | Jacobi,Aurelius (0) | - | 1:0 | ||
16 | Aravindan,Aadhilan (0) | - | - | Holzhaeuser,Thibaut Lautaro (0) | - | 0:1 | ||
17 | Schlummer,Henri (0) | - | - | Gao,Finn (0) | - | 0:1 | ||
18 | Kreps,Leo (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager