SJM-EM 2024 U10: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filippov,Levi (4) | - | - | Bienbeck,Matthis (5) | 1311 | 0:1 | ||
2 | Saeidi,Fardin Jahan (4) | 1073 | - | Trunz,Daniel (4) | 1098 | 0:1 | ||
3 | Barts,Yven (3.5) | - | - | Engisch,Mats (4) | - | 0:1 | ||
4 | Weber,Luke (3.5) | 860 | - | Künstner,Johann (3) | 769 | ½:½ | ||
5 | Sinner,Lennard (3) | 832 | - | Grauberger,Jan (3) | - | 1:0 | ||
6 | Sharma,Anjaneya (3) | - | - | Zapata Becker,Sandro (3) | - | 1:0 | ||
7 | Christoph,Philipp (3) | - | - | Loubichi,Adam (3) | - | 1:0 | ||
8 | Wagner,Mats (3) | - | - | Lüttgen,Jona (3) | - | 0:1 | ||
9 | Tokoglu,Ata Can (3) | - | - | Ullubiev,Tamerlan (3) | - | 0:1 | ||
10 | Holzhaeuser,Thibaut Lautaro (3) | - | - | Gao,Finn (2) | - | 1:0 | ||
11 | Aravindan,Aadhilan (2) | - | - | Gelbach,Leonidas (2) | 835 | 0:1 | ||
12 | Witt,Florian (2) | 762 | - | Hoffstadt,Maxim (2) | - | 0:1 | ||
13 | Ahmad,Raman (2) | - | - | Frohn,Samuel (2) | - | 1:0 | ||
14 | Spauke,Moritz (2) | - | - | Ma,Qinzhe (2) | - | 1:0 | ||
15 | Dau,Maxim (1.5) | - | - | Bratu,Julian (1.5) | - | 0:1 | ||
16 | Virchow,Fritz (1) | - | - | Schefer,Alexander (1) | - | 0:1 | ||
17 | Jacobi,Aurelius (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager