SJM-EM 2024 U10: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bienbeck,Matthis (6) | 1311 | - | Engisch,Mats (5) | - | 1:0 | ||
2 | Trunz,Daniel (5) | 1098 | - | Sinner,Lennard (4) | 832 | 1:0 | ||
3 | Filippov,Levi (4) | - | - | Saeidi,Fardin Jahan (4) | 1073 | 0:1 | ||
4 | Lüttgen,Jona (4) | - | - | Weber,Luke (4) | 860 | 0:1 | ||
5 | Sharma,Anjaneya (4) | - | - | Holzhaeuser,Thibaut Lautaro (4) | - | 1:0 | ||
6 | Ullubiev,Tamerlan (4) | - | - | Christoph,Philipp (4) | - | 1:0 | ||
7 | Künstner,Johann (3.5) | 769 | - | Barts,Yven (3.5) | - | 1:0 | ||
8 | Gelbach,Leonidas (3) | 835 | - | Wagner,Mats (3) | - | 1:0 | ||
9 | Zapata Becker,Sandro (3) | - | - | Tokoglu,Ata Can (3) | - | 1:0 | ||
10 | Loubichi,Adam (3) | - | - | Ahmad,Raman (3) | - | 1:0 | ||
11 | Hoffstadt,Maxim (3) | - | - | Spauke,Moritz (3) | - | 1:0 | ||
12 | Grauberger,Jan (3) | - | - | Bratu,Julian (2.5) | - | 1:0 | ||
13 | Ma,Qinzhe (2) | - | - | Witt,Florian (2) | 762 | 1:0 | ||
14 | Schefer,Alexander (2) | - | - | Aravindan,Aadhilan (2) | - | 1:0 | ||
15 | Jacobi,Aurelius (1) | - | - | Gao,Finn (2) | - | 0:1 | ||
16 | Frohn,Samuel (2) | - | - | Virchow,Fritz (1) | - | 1:0 | ||
17 | Dau,Maxim (1.5) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager