SJM-EM 2024 U10: Runde 8
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trunz,Daniel (6) | 1098 | - | Bienbeck,Matthis (7) | 1311 | 1:0 | ||
2 | Weber,Luke (5) | 860 | - | Sharma,Anjaneya (5) | - | 0:1 | ||
3 | Engisch,Mats (5) | - | - | Ullubiev,Tamerlan (5) | - | 0:1 | ||
4 | Saeidi,Fardin Jahan (5) | 1073 | - | Künstner,Johann (4.5) | 769 | 1:0 | ||
5 | Zapata Becker,Sandro (4) | - | - | Gelbach,Leonidas (4) | 835 | 1:0 | ||
6 | Sinner,Lennard (4) | 832 | - | Loubichi,Adam (4) | - | 1:0 | ||
7 | Christoph,Philipp (4) | - | - | Hoffstadt,Maxim (4) | - | 1:0 | ||
8 | Holzhaeuser,Thibaut Lautaro (4) | - | - | Lüttgen,Jona (4) | - | 1:0 | ||
9 | Grauberger,Jan (4) | - | - | Filippov,Levi (4) | - | 0:1 | ||
10 | Tokoglu,Ata Can (3) | - | - | Barts,Yven (3.5) | - | 1:0 | ||
11 | Gao,Finn (3) | - | - | Schefer,Alexander (3) | - | 1:0 | ||
12 | Ahmad,Raman (3) | - | - | Ma,Qinzhe (3) | - | 1:0 | ||
13 | Spauke,Moritz (3) | - | - | Frohn,Samuel (3) | - | 0:1 | ||
14 | Bratu,Julian (2.5) | - | - | Wagner,Mats (3) | - | 0:1 | ||
15 | Aravindan,Aadhilan (2) | - | - | Dau,Maxim (2.5) | - | 1:0 | ||
16 | Witt,Florian (2) | 762 | - | Jacobi,Aurelius (1) | - | 1:0 | ||
17 | Virchow,Fritz (1) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager