DWZ Übersicht ::: SF Schlebusch
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Eulering,Georg 2103 - 138 2090
2 Pyka,Andreas 2030 - 67 2084
3 Wulfken,Christof 1897 - 153 1989
4 Rohde,Ricky 1895 - 85 -
5 Themm,Rainer 1878 - 127 1981
6 Plobst,Mathias 1871 - 56 -
7 Nafe,Bernd 1849 - 49 -
8 Tiemann,Ralf 1833 - 36 1822
9 Pressner,Dietmar 1815 - 31 -
10 König,Linus 1754 - 53 1755
11 Hahn,Christian 1724 - 43 -
12 Spranzel,Dietmar 1684 - 46 1776
13 Kolinko,Daniel 1681 - 26 1678
14 Neumann,Thomas 1671 - 88 -
15 Herrmann,Axel 1664 - 29 -
16 Nöh,Helge 1652 - 95 -
17 Themm,Harald 1645 - 50 -
18 Themm,Roland 1638 - 28 -
19 Bißmann,Stefan 1612 - 104 -
20 Böhm,Stefan 1591 - 29 -
21 Krol,Julian 1575 - 26 1694
22 Buchmeier,Armin 1572 - 34 -
23 Arnold,Bodo 1556 - 107 1846
24 Kuberczyk,Samuel 1519 - 19 1762
25 Schellkes,Gunnar 1498 - 59 -
26 Balduan,Karl-Heinz 1490 - 166 1779
27 Burgmer,Hubertus 1472 - 104 -
28 Rieger,Angélique 1404 - 81 -
29 Heinzelmann,Franz 1363 - 15 -
30 Hüttner,Moritz 1348 - 23 1587
31 Özdek,Ismail Safa 1338 - 16 -
32 Bußenius,Niklas 1291 - 26 -
33 Silva,Johannes 1281 - 15 -
34 Seelig,Jochen 1278 - 127 1693
35 Khananyev,Shalmi 1146 - 89 -
36 Eulering,Mira 1108 - 14 -
37 Bulut,Asmen 1102 - 10 -
38 Syberg,Luca 1086 - 17 -
39 Balduan,Moritz 1083 - 11 1618
40 Shah,Ansh 887 - 6 -
41 Wondraczek,Sascha 858 - 2 -
42 Rezk,Ferris 837 - 2 -
43 Schweitzer,Benjamin 822 - 1 -
44 Hanisch,Leif 819 - 3 -
45 Köpnick,Jonas 753 - 3 -
46 Navratil,Sami - -
47 Longo,Maximilian - -
48 Weis,Maxim - -
49 Thomaßen,Siegfried - -
50 Kayacik,Fatih - -
51 Strauß,Neelay Elias - -
52 Kuberczyk,Selin - -
53 Schümann,Leonore - -
54 Libera,Emil - -
55 Lüppken,Elina - -
56 Levdanskij,Vladislav - -
57 Barrale,Dario - -
58 Bulut,Ares - -
59 Lopez,Luiz - -
60 Keßler,Niklas - -
61 Alexejew,Kirill - -
62 Bianko,Platon - -