SJM-EM 2024 U10: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Filippov,Levi |
TWZ: | - |
Verein: | Klub Kölner Schachfreunde e. V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Bratu,Julian (3.5) | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1 | |
Runde 2 | W | Trunz,Daniel (7) | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1098 | 0 |
Runde 3 | S | Virchow,Fritz (3) | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1 | |
Runde 4 | W | Gelbach,Leonidas (4) | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 835 | 1 |
Runde 5 | S | Künstner,Johann (5.5) | Bergische Schachfreunde 1923 Ber | 769 | 1 |
Runde 6 | W | Bienbeck,Matthis (8) | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1311 | 0 |
Runde 7 | W | Saeidi,Fardin Jahan (6) | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 1073 | 0 |
Runde 8 | S | Grauberger,Jan (4) | Langenfelder Schachfreunde 1933 | 1 | |
Runde 9 | W | Engisch,Mats (6) | Schachgemeinschaft Siebengebirge | 0 | |
Gesamt | Ø 1017 (5 Spieler) | 5.0 / 9 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager