SJM-EM 2024 U10: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hoffstadt,Maxim |
TWZ: | - |
Verein: | Schachgemeinschaft Siebengebirge |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Gelbach,Leonidas (4) | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 835 | 1 |
Runde 2 | W | Künstner,Johann (5.5) | Bergische Schachfreunde 1923 Ber | 769 | 0 |
Runde 3 | S | Lüttgen,Jona (5) | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0 | |
Runde 4 | W | Ahmad,Raman (4) | SV Springer 70 Hitdorf e.V. | 1 | |
Runde 5 | W | Sinner,Lennard (5) | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 832 | 0 |
Runde 6 | S | Witt,Florian (4) | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 762 | 1 |
Runde 7 | W | Spauke,Moritz (4) | Schachverein Erftstadt e. V. | 1 | |
Runde 8 | S | Christoph,Philipp (5.5) | Klub Kölner Schachfreunde e. V. | 0 | |
Runde 9 | S | Barts,Yven (4.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 0 | |
Gesamt | Ø 799 (4 Spieler) | 4.0 / 9 20. Platz |
Powered by ChessLeagueManager