SJM-EM 2024 U10: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Engisch,Mats |
TWZ: | - |
Verein: | Schachgemeinschaft Siebengebirge |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Sinner,Lennard (5) | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 832 | 1 |
Runde 2 | S | Saeidi,Fardin Jahan (6) | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 1073 | 1 |
Runde 3 | W | Weber,Luke (6) | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 860 | 0 |
Runde 4 | S | Witt,Florian (4) | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 762 | 1 |
Runde 5 | W | Sharma,Anjaneya (6.5) | Schachverein Würselen 1926 e. V. | 1 | |
Runde 6 | S | Barts,Yven (4.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1 | |
Runde 7 | S | Bienbeck,Matthis (8) | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1311 | 0 |
Runde 8 | W | Ullubiev,Tamerlan (7) | Schachverein Lendersdorf 57 e. V | 0 | |
Runde 9 | S | Filippov,Levi (5) | Klub Kölner Schachfreunde e. V. | 1 | |
Gesamt | Ø 967 (5 Spieler) | 6.0 / 9 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager