SJM-EM 2024 U10: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bienbeck,Matthis | 1311 | 5.0 | 5.360 | 8 | 1198 | 925 | 5 / 6 | 1290 | -21 | |
2 | Saeidi,Fardin Jahan | 1073 | 3.0 | 3.870 | 10 | 955 | 955 | 3 / 6 | 1030 | -43 | |
3 | Trunz,Daniel | 923 | 4.0 | 2.210 | 5 | 1224 | 984 | 4 / 5 | 1066 | 143 | |
4 | Weber,Luke | 860 | 3.5 | 1.890 | 5 | 1126 | 977 | 3½ / 5 | 989 | 129 | |
5 | Gelbach,Leonidas | 835 | 0.0 | 1.620 | 27 | - | 805 | 0 / 3 | 792 | -43 | |
6 | Sinner,Lennard | 832 | 1.0 | 1.120 | 27 | - | 935 | 1 / 3 | 829 | -3 | |
7 | Vahner,Danyil | 824 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 824 | 0 | |
8 | Künstner,Johann | 769 | 1.5 | 1.320 | 5 | - | 904 | 1½ / 4 | 785 | 16 | |
9 | Witt,Florian | 762 | 0.0 | 0.610 | 40 | - | 1064 | 0 / 3 | 751 | -11 | |
10 | Sharma,Anjaneya | - | 2.0 | - | - | - | 916 | 2 / 4 | - | - | |
11 | Christoph,Philipp | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
12 | Stakhurskyi,Oleksii | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
13 | Lüttgen,Jona | - | 1.0 | - | - | - | 922 | 1 / 3 | - | - | |
14 | Tokoglu,Ata Can | - | 0.0 | - | - | - | 1055 | 0 / 2 | - | - | |
15 | Schefer,Alexander | - | 0.0 | - | - | - | 762 | 0 / 1 | - | - | |
16 | Filippov,Levi | - | 2.0 | - | - | 874 | 999 | 2 / 6 | 846 | - | |
17 | Ahmad,Raman | - | 0.0 | - | - | - | 1073 | 0 / 1 | - | - | |
18 | Jacobi,Aurelius | - | 0.0 | - | - | - | 762 | 0 / 1 | - | - | |
19 | Aravindan,Aadhilan | - | 0.0 | - | - | - | 835 | 0 / 1 | - | - | |
20 | Gao,Finn | - | 0.0 | - | - | - | 1311 | 0 / 1 | - | - | |
21 | Zapata Becker,Sandro | - | 2.0 | - | - | 800 | 872 | 2 / 5 | 799 | - | |
22 | Wei,Bochen | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
23 | Holzhaeuser,Thibaut Lautaro | - | 2.0 | - | - | - | 863 | 2 / 3 | - | - | |
24 | Saakov,Marc | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
25 | Ma,Qinzhe | - | 1.0 | - | - | - | 818 | 1 / 3 | - | - | |
26 | Hoffstadt,Maxim | - | 2.0 | - | - | - | 800 | 2 / 4 | - | - | |
27 | Engisch,Mats | - | 4.0 | - | - | 1072 | 947 | 4 / 6 | 1083 | - | |
28 | Spauke,Moritz | - | 0.0 | - | - | - | 801 | 0 / 3 | - | - | |
29 | Schlummer,Henri | - | 0.0 | - | - | - | 762 | 0 / 1 | - | - | |
30 | Kreps,Leo | - | 0.0 | - | - | - | 799 | 0 / 1 | - | - | |
31 | Barts,Yven | - | 0.5 | - | - | - | 946 | ½ / 4 | - | - | |
32 | Grauberger,Jan | - | 0.0 | - | - | - | 816 | 0 / 3 | - | - | |
33 | Virchow,Fritz | - | 0.0 | - | - | - | 846 | 0 / 1 | - | - | |
34 | Dau,Maxim | - | 0.0 | - | - | - | 835 | 0 / 1 | - | - | |
35 | Winkens,Jonathan | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
36 | Bratu,Julian | - | 0.0 | - | - | - | 846 | 0 / 1 | - | - | |
37 | Wagner,Mats | - | 0.0 | - | - | - | 879 | 0 / 2 | - | - | |
38 | Frohn,Samuel | - | 0.0 | - | - | - | 762 | 0 / 1 | - | - | |
39 | Loubichi,Adam | - | 0.0 | - | - | - | 832 | 0 / 1 | - | - | |
40 | Ullubiev,Tamerlan | - | 3.0 | - | - | - | 1021 | 3 / 4 | - | - | |
41 | Lüer,Benjamin | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager