SJM EM U10 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Lüttgen,Jona |
TWZ: | 1441 |
Verein: | SG Porz e. V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Bodden,Simon (4) | Aachener SV 1856 e. V. | 1 | |
Runde 2 | S | Kayacik,Fatih (3.5) | SF Schlebusch | 792 | 1 |
Runde 3 | W | Vahner,Danyil (6) | SG Porz e. V. | 956 | 1 |
Runde 4 | S | Kopanitsa,Dmitry (7) | SF Brand 1981 e. V. | 922 | 1 |
Runde 5 | S | Christoph,Philipp (6) | Klub Kölner SF e. V. | 1 | |
Runde 6 | W | Winkens,Jonathan (6.5) | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 1208 | 1 |
Runde 7 | W | Zapata Becker,Sandro (6) | DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. | 939 | 1 |
Runde 8 | S | Holzhäuser,Thibaut Lautaro (6.5) | SG Porz e. V. | 929 | 1 |
Runde 9 | S | Rezk,Ferris (6) | SF Schlebusch | 848 | 1 |
Gesamt | Ø 942 (7 Spieler) | 9.0 / 9 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager