SJM EM U10 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Rezk,Ferris |
| TWZ: | 848 |
| Verein: | SF Schlebusch |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Blomer,Theodor (4) | Godesberger SK 1929 e. V | 0 | |
| Runde 2 | S | Virchow,Fritz (4) | SG Porz e. V. | 1 | |
| Runde 3 | W | Schracke,Dominik (2) | SG Porz e. V. | 1 | |
| Runde 4 | S | Markovic,Leo (5) | Klub Kölner SF e. V. | 1 | |
| Runde 5 | W | Sinner,Lennard (5) | SG Porz e. V. | 963 | 1 |
| Runde 6 | S | Zapata Becker,Sandro (6) | DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. | 939 | 0 |
| Runde 7 | W | Christoph,Philipp (6) | Klub Kölner SF e. V. | 1 | |
| Runde 8 | S | Weber,Luke (5) | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 1055 | 1 |
| Runde 9 | W | Lüttgen,Jona (9) | SG Porz e. V. | 1441 | 0 |
| Gesamt | Ø 1099 (4 Spieler) | 6.0 / 9 8. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager