SJM EM U10 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Kayacik,Fatih |
TWZ: | 792 |
Verein: | SF Schlebusch |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Jender,Linus (1) | SK Kerpen 64 e. V. | 1 | |
Runde 2 | W | Lüttgen,Jona (9) | SG Porz e. V. | 1441 | 0 |
Runde 3 | S | Blomer,Theodor (4) | Godesberger SK 1929 e. V | ½ | |
Runde 4 | W | Potrafke,Jonas (3.5) | SV Turm Bergheim 25 e. | 1 | |
Runde 5 | S | Berens,Mats (4.5) | SV Turm Bergheim 25 e. | 784 | 1 |
Runde 6 | W | Holzhäuser,Thibaut Lautaro (6.5) | SG Porz e. V. | 929 | 0 |
Runde 7 | S | Trunz,Daniel (5) | SG Porz e. V. | 1272 | 0 |
Runde 8 | W | Bodden,Simon (4) | Aachener SV 1856 e. V. | 0 | |
Runde 9 | S | Beram,Avyaan (4.5) | DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. | 0 | |
Gesamt | Ø 1106 (4 Spieler) | 3.5 / 9 32. Platz |
Powered by ChessLeagueManager