SJM EM U10 2025: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lüttgen,Jona | 1441 | 8.0 | 7.460 | 7 | 1634 | 967 | 8 / 8 | 1470 | 29 | |
2 | Sigacheva,Varvara | 1340 | 3.0 | 6.660 | 8 | 801 | 851 | 3 / 7 | 1145 | -195 | |
3 | Trunz,Daniel | 1272 | 4.0 | 6.820 | 8 | 931 | 931 | 4 / 8 | 1131 | -141 | |
4 | Winkens,Jonathan | 1208 | 5.5 | 5.620 | 8 | 1166 | 1025 | 5½ / 8 | 1202 | -6 | |
5 | Chen,Alex | 1072 | 3.0 | 3.690 | 10 | 979 | 979 | 3 / 6 | 1038 | -34 | |
6 | Weber,Luke | 1055 | 3.0 | 5.490 | 10 | 777 | 827 | 3 / 7 | 938 | -117 | |
7 | Filippov,Levi | 998 | 4.0 | 3.490 | 5 | 1050 | 1000 | 4 / 7 | 1032 | 34 | |
8 | Sinner,Lennard | 963 | 5.0 | 5.280 | 14 | 941 | 898 | 5 / 9 | 953 | -10 | |
9 | Vahner,Danyil | 956 | 3.0 | 2.080 | 5 | 1113 | 1113 | 3 / 6 | 1023 | 67 | |
10 | Zapata Becker,Sandro | 939 | 5.0 | 4.440 | 5 | 1004 | 917 | 5 / 8 | 973 | 34 | |
11 | Holzhäuser,Thibaut Lautaro | 929 | 4.5 | 2.900 | 5 | 1123 | 1021 | 4½ / 7 | 1036 | 107 | |
12 | Kopanitsa,Dmitry | 922 | 5.0 | 1.480 | 5 | 1348 | 1190 | 5 / 7 | 1157 | 235 | |
13 | Rezk,Ferris | 848 | 3.0 | 1.610 | 5 | 1065 | 1065 | 3 / 6 | 949 | 101 | |
14 | Kayacik,Fatih | 792 | 2.5 | 2.300 | 5 | 880 | 982 | 2½ / 7 | 805 | 13 | |
15 | Freudrich,Valentin | 791 | 0.0 | 1.520 | 34 | - | 787 | 0 / 3 | 758 | -33 | |
16 | Stakhurskyi,Oleksii | 790 | 3.5 | 1.770 | 5 | 1003 | 1046 | 3½ / 8 | 896 | 106 | |
17 | Berens,Mats | 784 | 1.5 | 2.240 | 36 | 676 | 825 | 1½ / 5 | 770 | -14 | |
18 | Tokoglu,Ata Can | 777 | 2.0 | 1.180 | 5 | 979 | 1051 | 2 / 5 | 843 | 66 | |
19 | Sharma,Anjaneya | 772 | 2.0 | 1.030 | 5 | 952 | 1077 | 2 / 6 | 843 | 71 | |
20 | Christoph,Philipp | - | 5.0 | - | - | 1125 | 1038 | 5 / 8 | 1139 | - | |
21 | Burzev,Mattis | - | 0.0 | - | - | - | 780 | 0 / 1 | - | - | |
22 | Bodden,Simon | - | 2.0 | - | - | - | 1010 | 2 / 5 | - | - | |
23 | Valino Flores,Elias | - | 0.0 | - | - | - | 1066 | 0 / 2 | - | - | |
24 | Agrawal,Rudrransh | - | 0.0 | - | - | - | 970 | 0 / 3 | - | - | |
25 | Fries,Miko | - | 0.0 | - | - | - | 1085 | 0 / 2 | - | - | |
26 | Hu,Haotian | - | 1.0 | - | - | - | 968 | 1 / 4 | - | - | |
27 | Beram,Avyaan | - | 2.0 | - | - | 821 | 946 | 2 / 6 | 812 | - | |
28 | Virchow,Fritz | - | 0.0 | - | - | - | 875 | 0 / 3 | - | - | |
29 | Riihijärvi,Leo | - | 2.0 | - | - | 815 | 940 | 2 / 6 | 798 | - | |
30 | Aravindan,Aadhilan | - | 2.5 | - | - | 808 | 865 | 2½ / 6 | 797 | - | |
31 | Potrafke,Jonas | - | 1.5 | - | - | 743 | 935 | 1½ / 6 | 780 | - | |
32 | Schracke,Dominik | - | 0.0 | - | - | - | 856 | 0 / 3 | - | - | |
33 | Schmitz,Gabriel | - | 0.0 | - | - | - | 928 | 0 / 3 | - | - | |
34 | Blomer,Theodor | - | 3.0 | - | - | 875 | 962 | 3 / 8 | 853 | - | |
35 | Jender,Linus | - | 0.0 | - | - | - | 785 | 0 / 2 | - | - | |
36 | Frohn,Samuel | - | 1.0 | - | - | - | 934 | 1 / 5 | - | - | |
37 | Seck,Malik | - | 0.0 | - | - | - | 791 | 0 / 2 | - | - | |
38 | Mensch,Matteo | - | 3.0 | - | - | 986 | 986 | 3 / 6 | 962 | - | |
39 | Gelbach,Kallias | - | 0.0 | - | - | - | 788 | 0 / 2 | - | - | |
40 | Annou,Ayman | - | 0.0 | - | - | - | 785 | 0 / 2 | - | - | |
41 | Markovic,Leo | - | 1.0 | - | - | - | 907 | 1 / 5 | - | - | |
42 | Bratu,Julian | - | 0.0 | - | - | - | 842 | 0 / 3 | - | - | |
43 | Hartmann,Damian | - | 0.0 | - | - | - | 900 | 0 / 4 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager