SJM EM U10 2025: Paarungsliste
Runde 1 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Lüttgen,Jona (0) | 1441 | - | Bodden,Simon (0) | - | 1:0 |
2 | Valino Flores,Elias (0) | - | - | Sigacheva,Varvara (0) | 1340 | 0:1 |
3 | Trunz,Daniel (0) | 1272 | - | Agrawal,Rudrransh (0) | - | 1:0 |
4 | Fries,Miko (0) | - | - | Winkens,Jonathan (0) | 1208 | 0:1 |
5 | Chen,Alex (0) | 1072 | - | Hu,Haotian (0) | - | 1:0 |
6 | Beram,Avyaan (0) | - | - | Weber,Luke (0) | 1055 | 1:0 |
7 | Filippov,Levi (0) | 998 | - | Virchow,Fritz (0) | - | 1:0 |
8 | Riihijärvi,Leo (0) | - | - | Sinner,Lennard (0) | 963 | 0:1 |
9 | Vahner,Danyil (0) | 956 | - | Aravindan,Aadhilan (0) | - | 1:0 |
10 | Potrafke,Jonas (0) | - | - | Zapata Becker,Sandro (0) | 939 | 0:1 |
11 | Holzhäuser,Thibaut Lautaro (0) | 929 | - | Schracke,Dominik (0) | - | 1:0 |
12 | Schmitz,Gabriel (0) | - | - | Kopanitsa,Dmitry (0) | 922 | 0:1 |
13 | Rezk,Ferris (0) | 848 | - | Blomer,Theodor (0) | - | 0:1 |
14 | Jender,Linus (0) | - | - | Kayacik,Fatih (0) | 792 | 0:1 |
15 | Freudrich,Valentin (0) | 791 | - | Frohn,Samuel (0) | - | 0:1 |
16 | Seck,Malik (0) | - | - | Stakhurskyi,Oleksii (0) | 790 | 0:1 |
17 | Berens,Mats (0) | 784 | - | Mensch,Matteo (0) | - | 0:1 |
18 | Gelbach,Kallias (0) | - | - | Tokoglu,Ata Can (0) | 777 | 0:1 |
19 | Sharma,Anjaneya (0) | 772 | - | Annou,Ayman (0) | - | 1:0 |
20 | Markovic,Leo (0) | - | - | Christoph,Philipp (0) | - | 0:1 |
21 | Burzev,Mattis (0) | - | - | Bratu,Julian (0) | - | 0:1 |
22 | Hartmann,Damian (0) | - | - | | - | +/- |
Runde 2 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Kayacik,Fatih (1) | 792 | - | Lüttgen,Jona (1) | 1441 | 0:1 |
2 | Sigacheva,Varvara (1) | 1340 | - | Stakhurskyi,Oleksii (1) | 790 | 0:1 |
3 | Tokoglu,Ata Can (1) | 777 | - | Trunz,Daniel (1) | 1272 | 0:1 |
4 | Winkens,Jonathan (1) | 1208 | - | Sharma,Anjaneya (1) | 772 | 1:0 |
5 | Christoph,Philipp (1) | - | - | Chen,Alex (1) | 1072 | 1:0 |
6 | Blomer,Theodor (1) | - | - | Filippov,Levi (1) | 998 | 0:1 |
7 | Sinner,Lennard (1) | 963 | - | Beram,Avyaan (1) | - | 1:0 |
8 | Frohn,Samuel (1) | - | - | Vahner,Danyil (1) | 956 | 0:1 |
9 | Zapata Becker,Sandro (1) | 939 | - | Mensch,Matteo (1) | - | 0:1 |
10 | Bratu,Julian (1) | - | - | Holzhäuser,Thibaut Lautaro (1) | 929 | 0:1 |
11 | Kopanitsa,Dmitry (1) | 922 | - | Hartmann,Damian (1) | - | 1:0 |
12 | Weber,Luke (0) | 1055 | - | Riihijärvi,Leo (0) | - | 1:0 |
13 | Virchow,Fritz (0) | - | - | Rezk,Ferris (0) | 848 | 0:1 |
14 | Aravindan,Aadhilan (0) | - | - | Freudrich,Valentin (0) | 791 | 1:0 |
15 | Potrafke,Jonas (0) | - | - | Berens,Mats (0) | 784 | ½:½ |
16 | Schracke,Dominik (0) | - | - | Burzev,Mattis (0) | - | 1:0 |
17 | Bodden,Simon (0) | - | - | Schmitz,Gabriel (0) | - | 1:0 |
18 | Jender,Linus (0) | - | - | Valino Flores,Elias (0) | - | 1:0 |
19 | Agrawal,Rudrransh (0) | - | - | Seck,Malik (0) | - | 1:0 |
20 | Annou,Ayman (0) | - | - | Fries,Miko (0) | - | 0:1 |
21 | Hu,Haotian (0) | - | - | Gelbach,Kallias (0) | - | 1:0 |
22 | Markovic,Leo (0) | - | - | | - | +/- |
Runde 3 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Lüttgen,Jona (2) | 1441 | - | Vahner,Danyil (2) | 956 | 1:0 |
2 | Trunz,Daniel (2) | 1272 | - | Kopanitsa,Dmitry (2) | 922 | 0:1 |
3 | Holzhäuser,Thibaut Lautaro (2) | 929 | - | Winkens,Jonathan (2) | 1208 | ½:½ |
4 | Filippov,Levi (2) | 998 | - | Christoph,Philipp (2) | - | 0:1 |
5 | Stakhurskyi,Oleksii (2) | 790 | - | Sinner,Lennard (2) | 963 | 0:1 |
6 | Mensch,Matteo (2) | - | - | Sigacheva,Varvara (1) | 1340 | 0:1 |
7 | Chen,Alex (1) | 1072 | - | Aravindan,Aadhilan (1) | - | 1:0 |
8 | Hu,Haotian (1) | - | - | Weber,Luke (1) | 1055 | 0:1 |
9 | Beram,Avyaan (1) | - | - | Zapata Becker,Sandro (1) | 939 | 0:1 |
10 | Rezk,Ferris (1) | 848 | - | Schracke,Dominik (1) | - | 1:0 |
11 | Blomer,Theodor (1) | - | - | Kayacik,Fatih (1) | 792 | ½:½ |
12 | Tokoglu,Ata Can (1) | 777 | - | Jender,Linus (1) | - | 1:0 |
13 | Sharma,Anjaneya (1) | 772 | - | Frohn,Samuel (1) | - | 1:0 |
14 | Bodden,Simon (1) | - | - | Markovic,Leo (1) | - | 0:1 |
15 | Hartmann,Damian (1) | - | - | Agrawal,Rudrransh (1) | - | 1:0 |
16 | Fries,Miko (1) | - | - | Bratu,Julian (1) | - | 0:1 |
17 | Berens,Mats (0.5) | 784 | - | Freudrich,Valentin (0) | 791 | 1:0 |
18 | Burzev,Mattis (0) | - | - | Potrafke,Jonas (0.5) | - | 0:1 |
19 | Valino Flores,Elias (0) | - | - | Schmitz,Gabriel (0) | - | 0:1 |
20 | Seck,Malik (0) | - | - | Virchow,Fritz (0) | - | 1:0 |
21 | Riihijärvi,Leo (0) | - | - | Annou,Ayman (0) | - | 1:0 |
22 | Gelbach,Kallias (0) | - | - | | - | +/- |
Runde 4 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Kopanitsa,Dmitry (3) | 922 | - | Lüttgen,Jona (3) | 1441 | 0:1 |
2 | Sinner,Lennard (3) | 963 | - | Christoph,Philipp (3) | - | 0:1 |
3 | Winkens,Jonathan (2.5) | 1208 | - | Trunz,Daniel (2) | 1272 | 1:0 |
4 | Weber,Luke (2) | 1055 | - | Holzhäuser,Thibaut Lautaro (2.5) | 929 | ½:½ |
5 | Sigacheva,Varvara (2) | 1340 | - | Tokoglu,Ata Can (2) | 777 | 1:0 |
6 | Stakhurskyi,Oleksii (2) | 790 | - | Chen,Alex (2) | 1072 | 1:0 |
7 | Mensch,Matteo (2) | - | - | Filippov,Levi (2) | 998 | 0:1 |
8 | Vahner,Danyil (2) | 956 | - | Sharma,Anjaneya (2) | 772 | 0:1 |
9 | Zapata Becker,Sandro (2) | 939 | - | Hartmann,Damian (2) | - | 1:0 |
10 | Markovic,Leo (2) | - | - | Rezk,Ferris (2) | 848 | 0:1 |
11 | Bratu,Julian (2) | - | - | Berens,Mats (1.5) | 784 | 0:1 |
12 | Kayacik,Fatih (1.5) | 792 | - | Potrafke,Jonas (1.5) | - | 1:0 |
13 | Agrawal,Rudrransh (1) | - | - | Blomer,Theodor (1.5) | - | 0:1 |
14 | Schracke,Dominik (1) | - | - | Bodden,Simon (1) | - | 0:1 |
15 | Schmitz,Gabriel (1) | - | - | Fries,Miko (1) | - | 1:0 |
16 | Jender,Linus (1) | - | - | Hu,Haotian (1) | - | 0:1 |
17 | Frohn,Samuel (1) | - | - | Beram,Avyaan (1) | - | 0:1 |
18 | Gelbach,Kallias (1) | - | - | Riihijärvi,Leo (1) | - | 0:1 |
19 | Aravindan,Aadhilan (1) | - | - | Seck,Malik (1) | - | 1:0 |
20 | Freudrich,Valentin (0) | 791 | - | Valino Flores,Elias (0) | - | 1:0 |
21 | Virchow,Fritz (0) | - | - | Burzev,Mattis (0) | - | 1:0 |
22 | Annou,Ayman (0) | - | - | | - | +/- |
Runde 5 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Christoph,Philipp (4) | - | - | Lüttgen,Jona (4) | 1441 | 0:1 |
2 | Filippov,Levi (3) | 998 | - | Winkens,Jonathan (3.5) | 1208 | 0:1 |
3 | Kopanitsa,Dmitry (3) | 922 | - | Sigacheva,Varvara (3) | 1340 | 1:0 |
4 | Rezk,Ferris (3) | 848 | - | Sinner,Lennard (3) | 963 | 1:0 |
5 | Sharma,Anjaneya (3) | 772 | - | Zapata Becker,Sandro (3) | 939 | 0:1 |
6 | Holzhäuser,Thibaut Lautaro (3) | 929 | - | Stakhurskyi,Oleksii (3) | 790 | ½:½ |
7 | Blomer,Theodor (2.5) | - | - | Weber,Luke (2.5) | 1055 | ½:½ |
8 | Berens,Mats (2.5) | 784 | - | Kayacik,Fatih (2.5) | 792 | 0:1 |
9 | Trunz,Daniel (2) | 1272 | - | Riihijärvi,Leo (2) | - | 1:0 |
10 | Chen,Alex (2) | 1072 | - | Schmitz,Gabriel (2) | - | 1:0 |
11 | Hartmann,Damian (2) | - | - | Vahner,Danyil (2) | 956 | 0:1 |
12 | Tokoglu,Ata Can (2) | 777 | - | Aravindan,Aadhilan (2) | - | 1:0 |
13 | Bodden,Simon (2) | - | - | Mensch,Matteo (2) | - | 1:0 |
14 | Hu,Haotian (2) | - | - | Markovic,Leo (2) | - | 0:1 |
15 | Beram,Avyaan (2) | - | - | Bratu,Julian (2) | - | 1:0 |
16 | Potrafke,Jonas (1.5) | - | - | Virchow,Fritz (1) | - | 1:0 |
17 | Seck,Malik (1) | - | - | Freudrich,Valentin (1) | 791 | 0:1 |
18 | Frohn,Samuel (1) | - | - | Agrawal,Rudrransh (1) | - | 1:0 |
19 | Fries,Miko (1) | - | - | Gelbach,Kallias (1) | - | 1:0 |
20 | Annou,Ayman (1) | - | - | Schracke,Dominik (1) | - | 0:1 |
21 | Burzev,Mattis (0) | - | - | Valino Flores,Elias (0) | - | 0:1 |
Runde 6 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Lüttgen,Jona (5) | 1441 | - | Winkens,Jonathan (4.5) | 1208 | 1:0 |
2 | Zapata Becker,Sandro (4) | 939 | - | Rezk,Ferris (4) | 848 | 1:0 |
3 | Christoph,Philipp (4) | - | - | Kopanitsa,Dmitry (4) | 922 | 0:1 |
4 | Kayacik,Fatih (3.5) | 792 | - | Holzhäuser,Thibaut Lautaro (3.5) | 929 | 0:1 |
5 | Stakhurskyi,Oleksii (3.5) | 790 | - | Tokoglu,Ata Can (3) | 777 | 1:0 |
6 | Sigacheva,Varvara (3) | 1340 | - | Sharma,Anjaneya (3) | 772 | 0:1 |
7 | Vahner,Danyil (3) | 956 | - | Trunz,Daniel (3) | 1272 | 1:0 |
8 | Beram,Avyaan (3) | - | - | Chen,Alex (3) | 1072 | 0:1 |
9 | Weber,Luke (3) | 1055 | - | Bodden,Simon (3) | - | 1:0 |
10 | Markovic,Leo (3) | - | - | Filippov,Levi (3) | 998 | 0:1 |
11 | Sinner,Lennard (3) | 963 | - | Blomer,Theodor (3) | - | 1:0 |
12 | Riihijärvi,Leo (2) | - | - | Berens,Mats (2.5) | 784 | 1:0 |
13 | Freudrich,Valentin (2) | 791 | - | Potrafke,Jonas (2.5) | - | 0:1 |
14 | Mensch,Matteo (2) | - | - | Fries,Miko (2) | - | 1:0 |
15 | Bratu,Julian (2) | - | - | Hu,Haotian (2) | - | 0:1 |
16 | Aravindan,Aadhilan (2) | - | - | Frohn,Samuel (2) | - | 0:1 |
17 | Schracke,Dominik (2) | - | - | Hartmann,Damian (2) | - | 0:1 |
18 | Schmitz,Gabriel (2) | - | - | Seck,Malik (1) | - | 1:0 |
19 | Valino Flores,Elias (1) | - | - | Gelbach,Kallias (1) | - | 0:1 |
20 | Virchow,Fritz (1) | - | - | Annou,Ayman (1) | - | 1:0 |
21 | Agrawal,Rudrransh (1) | - | - | Burzev,Mattis (0) | - | 1:0 |
Runde 7 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Lüttgen,Jona (6) | 1441 | - | Zapata Becker,Sandro (5) | 939 | 1:0 |
2 | Holzhäuser,Thibaut Lautaro (4.5) | 929 | - | Kopanitsa,Dmitry (5) | 922 | 1:0 |
3 | Winkens,Jonathan (4.5) | 1208 | - | Stakhurskyi,Oleksii (4.5) | 790 | 1:0 |
4 | Chen,Alex (4) | 1072 | - | Sinner,Lennard (4) | 963 | 1:0 |
5 | Sharma,Anjaneya (4) | 772 | - | Weber,Luke (4) | 1055 | 0:1 |
6 | Filippov,Levi (4) | 998 | - | Vahner,Danyil (4) | 956 | 1:0 |
7 | Rezk,Ferris (4) | 848 | - | Christoph,Philipp (4) | - | 1:0 |
8 | Trunz,Daniel (3) | 1272 | - | Kayacik,Fatih (3.5) | 792 | 1:0 |
9 | Potrafke,Jonas (3.5) | - | - | Sigacheva,Varvara (3) | 1340 | 0:1 |
10 | Tokoglu,Ata Can (3) | 777 | - | Markovic,Leo (3) | - | 1:0 |
11 | Bodden,Simon (3) | - | - | Riihijärvi,Leo (3) | - | 0:1 |
12 | Hu,Haotian (3) | - | - | Mensch,Matteo (3) | - | 0:1 |
13 | Blomer,Theodor (3) | - | - | Beram,Avyaan (3) | - | 1:0 |
14 | Frohn,Samuel (3) | - | - | Schmitz,Gabriel (3) | - | 1:0 |
15 | Hartmann,Damian (3) | - | - | Berens,Mats (2.5) | 784 | 0:1 |
16 | Freudrich,Valentin (2) | 791 | - | Schracke,Dominik (2) | - | 1:0 |
17 | Gelbach,Kallias (2) | - | - | Agrawal,Rudrransh (2) | - | 0:1 |
18 | Fries,Miko (2) | - | - | Aravindan,Aadhilan (2) | - | 0:1 |
19 | Bratu,Julian (2) | - | - | Virchow,Fritz (2) | - | 0:1 |
20 | Seck,Malik (1) | - | - | Valino Flores,Elias (1) | - | 0:1 |
21 | Annou,Ayman (1) | - | - | Burzev,Mattis (0) | - | 0:1 |
Runde 8 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Holzhäuser,Thibaut Lautaro (5.5) | 929 | - | Lüttgen,Jona (7) | 1441 | 0:1 |
2 | Winkens,Jonathan (5.5) | 1208 | - | Chen,Alex (5) | 1072 | 1:0 |
3 | Weber,Luke (5) | 1055 | - | Rezk,Ferris (5) | 848 | 0:1 |
4 | Kopanitsa,Dmitry (5) | 922 | - | Filippov,Levi (5) | 998 | 1:0 |
5 | Zapata Becker,Sandro (5) | 939 | - | Stakhurskyi,Oleksii (4.5) | 790 | 1:0 |
6 | Sigacheva,Varvara (4) | 1340 | - | Frohn,Samuel (4) | - | 1:0 |
7 | Christoph,Philipp (4) | - | - | Trunz,Daniel (4) | 1272 | 1:0 |
8 | Sinner,Lennard (4) | 963 | - | Sharma,Anjaneya (4) | 772 | 1:0 |
9 | Vahner,Danyil (4) | 956 | - | Blomer,Theodor (4) | - | 1:0 |
10 | Riihijärvi,Leo (4) | - | - | Tokoglu,Ata Can (4) | 777 | 0:1 |
11 | Mensch,Matteo (4) | - | - | Potrafke,Jonas (3.5) | - | 1:0 |
12 | Kayacik,Fatih (3.5) | 792 | - | Bodden,Simon (3) | - | 0:1 |
13 | Berens,Mats (3.5) | 784 | - | Hu,Haotian (3) | - | 0:1 |
14 | Schmitz,Gabriel (3) | - | - | Freudrich,Valentin (3) | 791 | 0:1 |
15 | Agrawal,Rudrransh (3) | - | - | Markovic,Leo (3) | - | 0:1 |
16 | Aravindan,Aadhilan (3) | - | - | Beram,Avyaan (3) | - | ½:½ |
17 | Virchow,Fritz (3) | - | - | Hartmann,Damian (3) | - | 0:1 |
18 | Valino Flores,Elias (2) | - | - | Bratu,Julian (2) | - | 0:1 |
19 | Schracke,Dominik (2) | - | - | Fries,Miko (2) | - | 0:1 |
20 | Gelbach,Kallias (2) | - | - | Annou,Ayman (1) | - | 1:0 |
21 | Burzev,Mattis (1) | - | - | Seck,Malik (1) | - | 0:1 |
Runde 9 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Rezk,Ferris (6) | 848 | - | Lüttgen,Jona (8) | 1441 | 0:1 |
2 | Kopanitsa,Dmitry (6) | 922 | - | Winkens,Jonathan (6.5) | 1208 | 1:0 |
3 | Zapata Becker,Sandro (6) | 939 | - | Holzhäuser,Thibaut Lautaro (5.5) | 929 | 0:1 |
4 | Vahner,Danyil (5) | 956 | - | Sigacheva,Varvara (5) | 1340 | 1:0 |
5 | Chen,Alex (5) | 1072 | - | Mensch,Matteo (5) | - | 1:0 |
6 | Tokoglu,Ata Can (5) | 777 | - | Weber,Luke (5) | 1055 | 1:0 |
7 | Filippov,Levi (5) | 998 | - | Sinner,Lennard (5) | 963 | 1:0 |
8 | Stakhurskyi,Oleksii (4.5) | 790 | - | Christoph,Philipp (5) | - | 0:1 |
9 | Trunz,Daniel (4) | 1272 | - | Blomer,Theodor (4) | - | 1:0 |
10 | Freudrich,Valentin (4) | 791 | - | Riihijärvi,Leo (4) | - | 0:1 |
11 | Markovic,Leo (4) | - | - | Sharma,Anjaneya (4) | 772 | 1:0 |
12 | Bodden,Simon (4) | - | - | Frohn,Samuel (4) | - | 0:1 |
13 | Hartmann,Damian (4) | - | - | Hu,Haotian (4) | - | ½:½ |
14 | Beram,Avyaan (3.5) | - | - | Kayacik,Fatih (3.5) | 792 | 1:0 |
15 | Potrafke,Jonas (3.5) | - | - | Aravindan,Aadhilan (3.5) | - | 0:1 |
16 | Berens,Mats (3.5) | 784 | - | Agrawal,Rudrransh (3) | - | 1:0 |
17 | Fries,Miko (3) | - | - | Virchow,Fritz (3) | - | 0:1 |
18 | Bratu,Julian (3) | - | - | Gelbach,Kallias (3) | - | ½:½ |
19 | Burzev,Mattis (1) | - | - | Schmitz,Gabriel (3) | - | 0:1 |
20 | Seck,Malik (2) | - | - | Schracke,Dominik (2) | - | 1:0 |
21 | Annou,Ayman (1) | - | - | Valino Flores,Elias (2) | - | 0:1 |