SJM Einzelmeisterschaft 2026 U10: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blomer,Theodor | 1346 | 4.5 | 5.720 | 8 | 1157 | 1055 | 4½ / 7 | 1281 | -65 | |
| 2 | Mensch,Matteo | 1301 | 3.0 | 5.210 | 8 | 1019 | 1069 | 3 / 7 | 1183 | -118 | |
| 3 | Barsoum,David | 1268 | 3.0 | 4.620 | 8 | 1020 | 1020 | 3 / 6 | 1175 | -93 | |
| 4 | Pakusa,Fabian | 1119 | 5.0 | 3.510 | 5 | 1277 | 1119 | 5 / 7 | 1218 | 99 | |
| 5 | Kopanitsa,Dmitry | 1102 | 7.0 | 3.360 | 5 | 1781 | 1114 | 7 / 7 | 1345 | 243 | |
| 6 | Stakhurskyi,Oleksii | 1088 | 3.0 | 3.720 | 10 | 993 | 993 | 3 / 6 | 1052 | -36 | |
| 7 | Ghahremanfard,Roham | 1003 | 2.0 | 2.500 | 12 | 940 | 1012 | 2 / 5 | 979 | -24 | |
| 8 | de Beer,Jakob | 927 | 3.5 | 2.710 | 5 | 1021 | 1021 | 3½ / 7 | 980 | 53 | |
| 9 | Aravindan,Aadhilan | 806 | 3.0 | 1.770 | 5 | 994 | 1044 | 3 / 7 | 888 | 82 | |
| 10 | Frohn,Samuel | 792 | 0.5 | 1.040 | 34 | - | 989 | ½ / 4 | 781 | -11 | |
| 11 | Firmenich,Konrad | 775 | 1.0 | 1.070 | 37 | - | 994 | 1 / 4 | 774 | -1 | |
| 12 | Riihijärvi,Leo | 773 | 0.0 | 0.450 | 38 | - | 811 | 0 / 1 | 764 | -9 | |
| 13 | Ludwig,Jadon | - | 0.0 | - | - | - | 792 | 0 / 1 | - | - | |
| 14 | Onneken,Aaron | - | 0.0 | - | - | - | 1072 | 0 / 3 | - | - | |
| 15 | Scholz,Milan | - | 0.0 | - | - | - | 1301 | 0 / 1 | - | - | |
| 16 | Stankulov,Nicolai | - | 0.0 | - | - | - | 956 | 0 / 3 | - | - | |
| 17 | Mann,Alexander | - | 0.0 | - | - | - | 1108 | 0 / 2 | - | - | |
| 18 | Alakilou,Miran | - | 0.0 | - | - | - | 1104 | 0 / 2 | - | - | |
| 19 | Le,Gia Bao | - | 0.0 | - | - | - | 1176 | 0 / 3 | - | - | |
| 20 | Krimer,Daniel Georg | - | 0.0 | - | - | - | 1022 | 0 / 2 | - | - | |
| 21 | Albrecht,Severin | - | 1.5 | - | - | 849 | 1041 | 1½ / 6 | 819 | - | |
| 22 | Oswald,Andrej | - | 0.0 | - | - | - | 939 | 0 / 2 | - | - | |
| 23 | Chyk,Abraam | - | 0.0 | - | - | - | 931 | 0 / 2 | - | - | |
| 24 | Reinwart Correia,Daniel | - | 0.5 | - | - | - | 837 | ½ / 5 | - | - | |
| 25 | Esmael,Aran | - | 0.0 | - | - | - | 860 | 0 / 2 | - | - | |
| 26 | Schnitzler,Leopold Maximilian | - | 2.0 | - | - | 882 | 1007 | 2 / 6 | 861 | - | |
| 27 | Smirnov,Iwan | - | 2.5 | - | - | 937 | 994 | 2½ / 6 | 958 | - | |
| 28 | Petri,Max | - | 1.0 | - | - | - | 994 | 1 / 4 | - | - | |
| 29 | Bodden,Simon | - | 3.0 | - | - | 890 | 890 | 3 / 6 | 811 | - | |
| 30 | Potrafke,Jonas | - | 0.5 | - | - | - | 844 | ½ / 4 | - | - | |
| 31 | Virchow,Fritz | - | 1.0 | - | - | - | 861 | 1 / 1 | - | - | |
| 32 | Fres,Jegor | - | 0.0 | - | - | - | 898 | 0 / 2 | - | - | |
| 33 | Agrawal,Rudrransh | - | 3.0 | - | - | 1098 | 1098 | 3 / 6 | 1098 | - | |
| 34 | Popovidis,Iraklis | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager