SJM-U10-Einzelmeisterschaft 2014: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Mainka,Alwin |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
Verein: | DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V. |
Geburtsjahr: | 2005 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Sassenscheidt,Thomas (3) | DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V. | 1 | |
Runde 2 | S | Asadzade,Idris (9) | SVG 1919 Kspr Leverkusen | 1238 | 0 |
Runde 3 | W | Wegener,Kai (5.5) | SG Porz e.V. | 1 | |
Runde 4 | W | Kogan,Gabriel (5) | SG Porz e.V. | 1 | |
Runde 5 | S | Nanu,Andreas-Christian (7) | SG Porz e.V. | 890 | 0 |
Runde 6 | S | Eilert,Lutz Simon (6) | SF Brand 1981 e.V. | 1 | |
Runde 7 | W | Geusen,Lars (5) | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 19 | 0 | |
Runde 8 | S | Pick,Max (5.5) | SK Kerpen 64 e.V. | 863 | ½ |
Runde 9 | W | Fischer,Johannes (5.5) | Eschweiler SC 1921 e.V. | 799 | 0 |
Gesamt | Ø 947 (4 Spieler) | 4.5 / 9 22. Platz |
Powered by ChessLeagueManager