SJM-U10-Einzelmeisterschaft 2014: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Geusen,Lars |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
Verein: | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 19 |
Geburtsjahr: | 2004 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Lohmar,Julian (6) | VdSF Bonn | 995 | 1 |
Runde 2 | W | Yang,Alan (4.5) | SG Porz e.V. | 846 | 1 |
Runde 3 | S | Nanu,Andreas-Christian (7) | SG Porz e.V. | 890 | 0 |
Runde 4 | W | Marx,David (6) | SK Köln-Worringen 1972 | 1158 | 0 |
Runde 5 | S | Bayindir,Panteleymon (4) | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 19 | 1 | |
Runde 6 | W | Kinderreich,Leon (5) | SF Brand 1981 e.V. | 1 | |
Runde 7 | S | Mainka,Alwin (4.5) | DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V. | 1 | |
Runde 8 | S | Krink,Robert M. (6.5) | SG Niederkassel | 0 | |
Runde 9 | W | Kuckert,Kai (6) | SV Fideler Bauer Lever | 796 | 0 |
Gesamt | Ø 937 (5 Spieler) | 5.0 / 9 17. Platz |
Powered by ChessLeagueManager