SJM-U10-Einzelmeisterschaft 2014: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Gallasch,Jonas |
TWZ: | 960 |
DWZ: | 960 |
Verein: | SG Porz e.V. |
Geburtsjahr: | 2005 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Coenen,Florian (4.5) | Aachener SV 1856 e.V. | 1 | |
Runde 2 | W | Blatt,Timon (5.5) | PTSV 1925 Aachen e.V. | 1 | |
Runde 3 | S | Yu,Moyi (5) | Klub Kölner SF e.V. 1 | 781 | 0 |
Runde 4 | W | Tugui,David (4.5) | Klub Kölner SF e.V. 1 | ½ | |
Runde 5 | W | Mennicken,Leonardo (4.5) | Klub Kölner SF e.V. 1 | 1056 | 1 |
Runde 6 | S | Krink,Robert M. (6.5) | SG Niederkassel | 1 | |
Runde 7 | W | Marx,David (6) | SK Köln-Worringen 1972 | 1158 | 1 |
Runde 8 | W | Asadzade,Idris (9) | SVG 1919 Kspr Leverkusen | 1238 | 0 |
Runde 9 | S | Lohmar,Julian (6) | VdSF Bonn | 995 | 0 |
Gesamt | Ø 1045 (5 Spieler) | 5.5 / 9 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager