SJM-U10-Einzelmeisterschaft 2014: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Nanu,Andreas-Christian |
TWZ: | 890 |
DWZ: | 890 |
Verein: | SG Porz e.V. |
Geburtsjahr: | 2005 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Hartmann,Samuel (5.5) | SG Niederkassel | 1 | |
Runde 2 | S | Krink,Robert M. (6.5) | SG Niederkassel | 0 | |
Runde 3 | W | Geusen,Lars (5) | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 19 | 1 | |
Runde 4 | S | Kauschanski,Nicolas (3) | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 19 | 1 | |
Runde 5 | W | Mainka,Alwin (4.5) | DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V. | 1 | |
Runde 6 | W | Kuckert,Kai (6) | SV Fideler Bauer Lever | 796 | 1 |
Runde 7 | S | Asadzade,Idris (9) | SVG 1919 Kspr Leverkusen | 1238 | 0 |
Runde 8 | S | Akopjan,Arthur (5) | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 19 | 1 | |
Runde 9 | W | Feng,Sean (6) | SV Fideler Bauer Lever | 802 | 1 |
Gesamt | Ø 945 (3 Spieler) | 7.0 / 9 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager