Strauch,Julian - Godesberger Schachklub 1929 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U16 1.Klasse Ost | |||||||
1 | Gast | 2 | Schmitz,Leo Arthur | 1108 | SK Troisdorf 1 | 0.32 | 1 |
2 | Gast | 2 | Harke,Fabian | 920 | SG Porz 4 | 0.58 | 2 |
3 | Heim | 2 | Marx,Benjamin | 1389 | Brühler SK | 0.07 | 1 |
5 | Heim | 3 | Mende,Alexander | 1069 | Fritzdorf 2 | 0.37 | 1 |
SJM U14 MM 2022/2023 | |||||||
1 | Gast | 3 | Klatt,Ben | 1292 | Fritzdorf | 0.13 | 0 |
2 | Gast | 3 | Ihle,Tim | KKS 2 | 1 | 0 | |
3 | Heim | 3 | Krieg,Karl Benno | Leichlingen | 1 | 1 | |
4 | Gast | 3 | Marniok,Matti | SG Porz 2 | 1 | 1 | |
5 | Heim | 3 | Zaika,Viktor | 1131 | KKS 1 | 0.29 | 1 |
6 | Gast | 3 | Göb,Franziska | 1504 | SG Porz 1 | 0.03 | 0 |
7 | Heim | 3 | Cordier,Jakob | 1375 | Erftstadt | 0.08 | 1 |
Summe | 4.87 | 9 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U16 1.Klasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJM U14 MM 2022/2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
975-16 | 2.0 | 1.00 | 16 | 1188 | 1260 | 2 / 5 | 1013-17 | + 38 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2022
Powered by ChessLeagueManager