SJM-EM 2023 U10w & U12w: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Saeidi,Soraya (4.5) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 784 | 0 |
Runde 1 | W | Saeidi,Soraya (4.5) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 784 | 0 |
Runde 1 | S | Saeidi,Soraya (4.5) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 784 | noch nicht gespielt |
Runde 1 | S | Saeidi,Soraya (4.5) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 784 | noch nicht gespielt |
Runde 2 | S | Scharfenberg, Leah (5) | SG Porz | 0 | |
Runde 2 | S | Scharfenberg, Leah (5) | SG Porz | 0 | |
Runde 3 | W | + | |||
Runde 3 | W | + | |||
Runde 4 | W | Tok,Tuana (4) | SK Kerpen | 753 | 0 |
Runde 4 | W | Tok,Tuana (4) | SK Kerpen | 753 | 0 |
Runde 5 | S | Kuhles,Luisa (1) | Langenfelder SF | 1 | |
Runde 5 | S | Kuhles,Luisa (1) | Langenfelder SF | 1 | |
Runde 6 | S | Ickstadt,Mai (4) | Klub Kölner SF | 1 | |
Runde 6 | S | Ickstadt,Mai (4) | Klub Kölner SF | 1 | |
Runde 7 | W | Gelbach,Amelia (5) | SG Porz | 0 | |
Runde 7 | W | Gelbach,Amelia (5) | SG Porz | 0 | |
Runde 8 | S | Gelbach,Julietta (4) | SG Porz | 1 | |
Runde 8 | S | Gelbach,Julietta (4) | SG Porz | 1 | |
Runde 9 | S | Ramien, Sarah (2) | SG Porz | 1 | |
Runde 9 | S | Ramien, Sarah (2) | SG Porz | 1 | |
Gesamt | Ø 773 (6 Spieler) | 5.0 / 16 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager