SJM-EM 2023 U10w & U12w: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Alkurt,Aden (8) | Langenfelder SF | 1 | |
Runde 1 | S | Alkurt,Aden (8) | Langenfelder SF | 1 | |
Runde 1 | W | Alkurt,Aden (8) | Langenfelder SF | noch nicht gespielt | |
Runde 1 | W | Alkurt,Aden (8) | Langenfelder SF | noch nicht gespielt | |
Runde 2 | W | Gelbach,Julietta (4) | SG Porz | 1 | |
Runde 2 | W | Gelbach,Julietta (4) | SG Porz | 1 | |
Runde 3 | S | Ramien, Eva (7) | SG Porz | 943 | 0 |
Runde 3 | S | Ramien, Eva (7) | SG Porz | 943 | 0 |
Runde 4 | W | Lange, Tarja (4) | Lendersdorf | 1 | |
Runde 4 | W | Lange, Tarja (4) | Lendersdorf | 1 | |
Runde 5 | S | Brandt, Hilda (5) | SG Porz | 1 | |
Runde 5 | S | Brandt, Hilda (5) | SG Porz | 1 | |
Runde 6 | S | Daaboul, Dima (8) | SG Porz | 1125 | 0 |
Runde 6 | S | Daaboul, Dima (8) | SG Porz | 1125 | 0 |
Runde 7 | W | Saeidi,Soraya (4.5) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 784 | 1 |
Runde 7 | W | Saeidi,Soraya (4.5) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 784 | 1 |
Runde 8 | W | Tok,Tuana (4) | SK Kerpen | 753 | 1 |
Runde 8 | W | Tok,Tuana (4) | SK Kerpen | 753 | 1 |
Runde 9 | S | Daaboul, Ulla (4) | SG Porz | 722 | 1 |
Runde 9 | S | Daaboul, Ulla (4) | SG Porz | 722 | 1 |
Gesamt | Ø 865 (10 Spieler) | 7.0 / 18 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager