SJM-EM 2023 U10w & U12w: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Brandt, Hilda (5) | SG Porz | 0 | |
Runde 1 | W | Brandt, Hilda (5) | SG Porz | 0 | |
Runde 1 | S | Brandt, Hilda (5) | SG Porz | noch nicht gespielt | |
Runde 1 | S | Brandt, Hilda (5) | SG Porz | noch nicht gespielt | |
Runde 2 | W | + | |||
Runde 2 | W | + | |||
Runde 3 | S | Gelbach,Amelia (5) | SG Porz | 0 | |
Runde 3 | S | Gelbach,Amelia (5) | SG Porz | 0 | |
Runde 4 | W | Gelbach,Julietta (4) | SG Porz | 0 | |
Runde 4 | W | Gelbach,Julietta (4) | SG Porz | 0 | |
Runde 5 | S | Tok,Tuana (4) | SK Kerpen | 753 | 0 |
Runde 5 | S | Tok,Tuana (4) | SK Kerpen | 753 | 0 |
Runde 6 | W | Kuhles,Luisa (1) | Langenfelder SF | 1 | |
Runde 6 | W | Kuhles,Luisa (1) | Langenfelder SF | 1 | |
Runde 7 | S | Lange, Tarja (4) | Lendersdorf | 0 | |
Runde 7 | S | Lange, Tarja (4) | Lendersdorf | 0 | |
Runde 8 | S | Ickstadt,Mai (4) | Klub Kölner SF | 0 | |
Runde 8 | S | Ickstadt,Mai (4) | Klub Kölner SF | 0 | |
Runde 9 | W | Kinnert, Elisa (5) | Troisdorf | 0 | |
Runde 9 | W | Kinnert, Elisa (5) | Troisdorf | 0 | |
Gesamt | Ø 753 (2 Spieler) | 2.0 / 16 16. Platz |
Powered by ChessLeagueManager