SJM-EM 2023 U10w & U12w: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | + | |||
Runde 1 | W | + | |||
Runde 1 | W | (0) | + | ||
Runde 1 | W | (0) | + | ||
Runde 2 | S | Saeidi,Soraya (4.5) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 784 | ½ |
Runde 2 | S | Saeidi,Soraya (4.5) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 784 | ½ |
Runde 3 | W | Daaboul, Ulla (4) | SG Porz | 722 | 0 |
Runde 3 | W | Daaboul, Ulla (4) | SG Porz | 722 | 0 |
Runde 4 | W | Gelbach,Amelia (5) | SG Porz | 1 | |
Runde 4 | W | Gelbach,Amelia (5) | SG Porz | 1 | |
Runde 5 | S | Gelbach,Julietta (4) | SG Porz | 1 | |
Runde 5 | S | Gelbach,Julietta (4) | SG Porz | 1 | |
Runde 6 | W | Tok,Tuana (4) | SK Kerpen | 753 | 0 |
Runde 6 | W | Tok,Tuana (4) | SK Kerpen | 753 | 0 |
Runde 7 | S | Ramien, Eva (7) | SG Porz | 943 | 0 |
Runde 7 | S | Ramien, Eva (7) | SG Porz | 943 | 0 |
Runde 8 | W | Brandt, Hilda (5) | SG Porz | 0 | |
Runde 8 | W | Brandt, Hilda (5) | SG Porz | 0 | |
Runde 9 | S | Ickstadt,Mai (4) | Klub Kölner SF | 0 | |
Runde 9 | S | Ickstadt,Mai (4) | Klub Kölner SF | 0 | |
Gesamt | Ø 800 (8 Spieler) | 3.5 / 18 15. Platz |
Powered by ChessLeagueManager