SJM-EM 2023 U10w & U12w: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Ickstadt,Mai (4) | Klub Kölner SF | 1 | |
Runde 1 | W | Ickstadt,Mai (4) | Klub Kölner SF | 1 | |
Runde 1 | S | Ickstadt,Mai (4) | Klub Kölner SF | noch nicht gespielt | |
Runde 1 | S | Ickstadt,Mai (4) | Klub Kölner SF | noch nicht gespielt | |
Runde 2 | S | Daaboul, Ulla (4) | SG Porz | 722 | 1 |
Runde 2 | S | Daaboul, Ulla (4) | SG Porz | 722 | 1 |
Runde 3 | W | Prasannavenkatesan, Ananya (7) | KKS | 1 | |
Runde 3 | W | Prasannavenkatesan, Ananya (7) | KKS | 1 | |
Runde 4 | S | Daaboul, Dima (8) | SG Porz | 1125 | 0 |
Runde 4 | S | Daaboul, Dima (8) | SG Porz | 1125 | 0 |
Runde 5 | W | Saeidi,Soraya (4.5) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 784 | 1 |
Runde 5 | W | Saeidi,Soraya (4.5) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 784 | 1 |
Runde 6 | S | Alkurt,Aden (8) | Langenfelder SF | 0 | |
Runde 6 | S | Alkurt,Aden (8) | Langenfelder SF | 0 | |
Runde 7 | W | Slowik, Anna (4.5) | SG Porz | 1 | |
Runde 7 | W | Slowik, Anna (4.5) | SG Porz | 1 | |
Runde 8 | S | Scharfenberg, Leah (5) | SG Porz | 1 | |
Runde 8 | S | Scharfenberg, Leah (5) | SG Porz | 1 | |
Runde 9 | W | Brandt, Hilda (5) | SG Porz | 1 | |
Runde 9 | W | Brandt, Hilda (5) | SG Porz | 1 | |
Gesamt | Ø 877 (6 Spieler) | 7.0 / 18 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager