SJM-EM 2023 U10w & U12w: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Lange, Tarja (4) | Lendersdorf | 1 | |
Runde 1 | S | Lange, Tarja (4) | Lendersdorf | 1 | |
Runde 1 | W | Lange, Tarja (4) | Lendersdorf | noch nicht gespielt | |
Runde 1 | W | Lange, Tarja (4) | Lendersdorf | noch nicht gespielt | |
Runde 2 | W | Ramien, Eva (7) | SG Porz | 943 | 0 |
Runde 2 | W | Ramien, Eva (7) | SG Porz | 943 | 0 |
Runde 3 | S | Slowik, Anna (4.5) | SG Porz | 1 | |
Runde 3 | S | Slowik, Anna (4.5) | SG Porz | 1 | |
Runde 4 | W | Brandt, Hilda (5) | SG Porz | 0 | |
Runde 4 | W | Brandt, Hilda (5) | SG Porz | 0 | |
Runde 5 | S | Gelbach,Amelia (5) | SG Porz | 0 | |
Runde 5 | S | Gelbach,Amelia (5) | SG Porz | 0 | |
Runde 6 | W | + | |||
Runde 6 | W | + | |||
Runde 7 | W | Scharfenberg, Leah (5) | SG Porz | 0 | |
Runde 7 | W | Scharfenberg, Leah (5) | SG Porz | 0 | |
Runde 8 | S | Kuhles,Luisa (1) | Langenfelder SF | 1 | |
Runde 8 | S | Kuhles,Luisa (1) | Langenfelder SF | 1 | |
Runde 9 | W | Prasannavenkatesan, Ananya (7) | KKS | 0 | |
Runde 9 | W | Prasannavenkatesan, Ananya (7) | KKS | 0 | |
Gesamt | Ø 943 (2 Spieler) | 4.0 / 16 12. Platz |
Powered by ChessLeagueManager