SJM-EM 2023 U10w & U12w: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Scharfenberg, Leah (5) | SG Porz | 1 | |
Runde 1 | W | Scharfenberg, Leah (5) | SG Porz | 1 | |
Runde 1 | S | Scharfenberg, Leah (5) | SG Porz | noch nicht gespielt | |
Runde 1 | S | Scharfenberg, Leah (5) | SG Porz | noch nicht gespielt | |
Runde 2 | S | Daaboul, Dima (8) | SG Porz | 1125 | 0 |
Runde 2 | S | Daaboul, Dima (8) | SG Porz | 1125 | 0 |
Runde 3 | W | Ramien, Sarah (2) | SG Porz | 1 | |
Runde 3 | W | Ramien, Sarah (2) | SG Porz | 1 | |
Runde 4 | S | Slowik, Anna (4.5) | SG Porz | 0 | |
Runde 4 | S | Slowik, Anna (4.5) | SG Porz | 0 | |
Runde 5 | W | Daaboul, Ulla (4) | SG Porz | 722 | 1 |
Runde 5 | W | Daaboul, Ulla (4) | SG Porz | 722 | 1 |
Runde 6 | W | Brandt, Hilda (5) | SG Porz | 0 | |
Runde 6 | W | Brandt, Hilda (5) | SG Porz | 0 | |
Runde 7 | S | Kinnert, Elisa (5) | Troisdorf | 1 | |
Runde 7 | S | Kinnert, Elisa (5) | Troisdorf | 1 | |
Runde 8 | W | Alkurt,Aden (8) | Langenfelder SF | 0 | |
Runde 8 | W | Alkurt,Aden (8) | Langenfelder SF | 0 | |
Runde 9 | S | Tok,Tuana (4) | SK Kerpen | 753 | 1 |
Runde 9 | S | Tok,Tuana (4) | SK Kerpen | 753 | 1 |
Gesamt | Ø 866 (6 Spieler) | 5.0 / 18 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager